一、项目介绍
华能陕西锦阳光伏电站2022年9月份备品备件采购项目
二、报价须知
详见询价文件
三、基本信息
采购方案名称 | 华能陕西锦阳光伏电站2022年9月份备品备件采购项目 | 采购单位 | 华能陕西定边电力有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 华能陕西锦阳光伏电站2022年9月份备品备件采购项目 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-06 11:05:24 | 报价截止时间 | 2022-09-09 11:05:24 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-06 11:05:27 至 2022-09-08 11:05:24 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 102462861 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG1250HV-1 | 04070202 | 逆变设备附件 | 10.000 | 个 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
2 | 2 | 102462869 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG1250HV-2 | 04070202 | 逆变设备附件 | 3.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
3 | 3 | 102462692 | 线圈\EMC-800\100~240VAC | 04090309 | 线圈 | 5.000 | 个 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
4 | 4 | 102462878 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG1250HV-3 | 04070202 | 逆变设备附件 | 3.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
5 | 5 | 102462778 | 其他避雷器\VAL-MS-230IT-UD-ST | 04100104 | 其他避雷器 | 2.000 | 个 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
6 | 6 | 102462787 | 其他避雷器\VAL-MS-CN-1000DC-PV-ST | 04100104 | 其他避雷器 | 2.000 | 个 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
7 | 7 | 102462799 | 其他避雷器\DEHNGUARD-DG-MOD-750 | 04100104 | 其他避雷器 | 1.000 | 个 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
8 | 8 | 102462672 | 电源模板\ST120-HV-V12 | 05010112 | 电源模板 | 1.000 | 个 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
9 | 9 | 102462888 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG1250HV-4 | 04070202 | 逆变设备附件 | 2.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
10 | 10 | 102462687 | 高压断路器\GM5-250PT-M\1500VDC\250A | 04050101 | 高压断路器 | 1.000 | 个 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
11 | 11 | 102462895 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG1250HV-5 | 04070202 | 逆变设备附件 | 2.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
12 | 12 | 102462867 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG1250HV-6 | 04070202 | 逆变设备附件 | 2.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
13 | 13 | 102462876 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG1250HV-7 | 04070202 | 逆变设备附件 | 2.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
14 | 14 | 102462884 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG1250HV-8 | 04070202 | 逆变设备附件 | 2.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
15 | 15 | 102462821 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG630V-1 | 04070202 | 逆变设备附件 | 3.000 | 个 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
16 | 16 | 102462766 | 高压断路器\MCCB-NDM3Z-250\1200VDC\250A | 04050101 | 高压断路器 | 1.000 | 个 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
17 | 17 | 102462829 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG630V-2 | 04070202 | 逆变设备附件 | 2.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
18 | 18 | 102462840 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG630V-3 | 04070202 | 逆变设备附件 | 2.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
19 | 19 | 102462850 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG630V-4 | 04070202 | 逆变设备附件 | 1.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 | ||||||
20 | 20 | 102462859 | 逆变设备附件\阳光逆变器板件\SG630V-5 | 04070202 | 逆变设备附件 | 1.000 | 块 | 2022-09-05 | 2022-09-25 | 华能陕西定边电力有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张韵舸 | 询价单位 | 华能陕西定边电力有限公司 |
联系电话 | 029-61825548 | 传真 | 0912-4838023 |
邮编 | 383230472@qq.com | ||
手机 | 19929116977 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问