一、项目介绍
详见询价文件。
二、报价须知
报价需上传响应文件。授权委托书需法人、被授权人签字盖章(如有),图片粘贴将视为无效。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能新能源广东分公司2022年安全标识牌采购项目 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司广东分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 华能南澳风电场2022年安全标识牌采购项目 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-08-24 16:19:37 | 报价截止时间 | 2022-08-27 16:19:37 |
答疑/澄清时间 | 2022-08-24 16:19:39 至 2022-08-26 16:19:37 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101003398 | 标牌\设备标牌\200*60\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 195.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能汕头风力发电有限公司 | ||||||
2 | 2 | 101037386 | 标牌\安全警示牌\WST2.5\塑料 | 01090656 | 标牌 | 19.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能汕头风力发电有限公司 | ||||||
3 | 3 | 101037387 | 标牌\安全警示牌\WST4\塑料 | 01090656 | 标牌 | 728.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能汕头风力发电有限公司 | ||||||
4 | 4 | 101103008 | 标牌\电子宣传展板\1800*800\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 189.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能汕头风力发电有限公司 | ||||||
5 | 5 | 101003398 | 标牌\设备标牌\200*60\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 494.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能饶平风力发电有限公司 | ||||||
6 | 6 | 101037386 | 标牌\安全警示牌\WST2.5\塑料 | 01090656 | 标牌 | 49.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能饶平风力发电有限公司 | ||||||
7 | 7 | 101037387 | 标牌\安全警示牌\WST4\塑料 | 01090656 | 标牌 | 877.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能饶平风力发电有限公司 | ||||||
8 | 8 | 101103008 | 标牌\电子宣传展板\1800*800\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 415.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能饶平风力发电有限公司 | ||||||
9 | 9 | 101003398 | 标牌\设备标牌\200*60\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 295.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-09-01 | 华能阳江风力发电有限公司 | ||||||
10 | 10 | 101037386 | 标牌\安全警示牌\WST2.5\塑料 | 01090656 | 标牌 | 38.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-09-01 | 华能阳江风力发电有限公司 | ||||||
11 | 11 | 101037387 | 标牌\安全警示牌\WST4\塑料 | 01090656 | 标牌 | 860.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-09-01 | 华能阳江风力发电有限公司 | ||||||
12 | 12 | 101103008 | 标牌\电子宣传展板\1800*800\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 341.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-09-01 | 华能阳江风力发电有限公司 | ||||||
13 | 13 | 101003398 | 标牌\设备标牌\200*60\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 240.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||
14 | 14 | 101037386 | 标牌\安全警示牌\WST2.5\塑料 | 01090656 | 标牌 | 20.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||
15 | 15 | 101037387 | 标牌\安全警示牌\WST4\塑料 | 01090656 | 标牌 | 135.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||
16 | 16 | 101103008 | 标牌\电子宣传展板\1800*800\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 125.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||
17 | 17 | 101003398 | 标牌\设备标牌\200*60\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 197.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||
18 | 18 | 101037386 | 标牌\安全警示牌\WST2.5\塑料 | 01090656 | 标牌 | 30.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||
19 | 19 | 101037387 | 标牌\安全警示牌\WST4\塑料 | 01090656 | 标牌 | 290.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||
20 | 20 | 101103008 | 标牌\电子宣传展板\1800*800\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 149.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||
21 | 21 | 101003398 | 标牌\设备标牌\200*60\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 356.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能汕尾风力发电有限公司 | ||||||
22 | 22 | 101037386 | 标牌\安全警示牌\WST2.5\塑料 | 01090656 | 标牌 | 34.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能汕尾风力发电有限公司 | ||||||
23 | 23 | 101037387 | 标牌\安全警示牌\WST4\塑料 | 01090656 | 标牌 | 400.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能汕尾风力发电有限公司 | ||||||
24 | 24 | 101103008 | 标牌\电子宣传展板\1800*800\铝塑 | 01090656 | 标牌 | 370.000 | 件 | 2022-08-12 | 2022-08-31 | 华能汕尾风力发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 林工 | 询价单位 | 华能新能源股份有限公司广东分公司 |
联系电话 | 02062995758 | 传真 | |
邮编 | hnrgdswk@163.com | ||
手机 | 02062995758 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问