一、项目介绍
华能华家岭风电场、义岗风电场2022年度8月生产物资采购项目,包括通讯模板、通讯电缆、灭火器柜、液压千斤顶、汽车轮胎等共35项物资。详见附件内容。
二、报价须知
请在华能电子商务平台规定的时间内按询价文件中响应文件格式填写,并将响应文件盖章扫描作为附件上传至华能电子商务平台,如未上传响应文件则视为无效报价。提示:报价为一次性报价,不能进行修改,中标单位需在电子商务平台进行确认。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能华家岭风电场、义岗风电场2022年度8月生产物资采购项目 | 采购单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 接线端子(线鼻子) | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-01 17:05:00 | 报价截止时间 | 2022-09-05 17:05:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-01 17:10:00 至 2022-09-04 17:05:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100457155 | 接线端子\DT-95 | 04091007 | 接线端子 | 30.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
2 | 2 | 101817768 | 通讯模板\x20-SL-8000 | 05010113 | 通讯模板 | 3.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
3 | 3 | 102064092 | 风力机备件\集电环\Schunk-φ320 | 03230103 | 风力机备件 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
4 | 4 | 102082975 | 环氧树脂绝缘板\CHZ-40.5-D | 04090702 | 环氧树脂绝缘板 | 120.000 | 千克 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
5 | 5 | 102082979 | 其它绝缘材料\触头盒\CHZ-40.5\环氧树脂 | 04090709 | 其它绝缘材料 | 6.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
6 | 6 | 102091493 | 变频器附件\主动CROWBAR\ACBU-A1 | 04070302 | 变频器附件 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
7 | 7 | 102178851 | O形圈\φ50*2.5\丁基橡胶 | 01060301 | O形圈 | 100.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
8 | 8 | 102194430 | 通信、通讯电缆\x20CAOE61-00030-REV-00 | 04090104 | 通信、通讯电缆 | 3.000 | 米 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
9 | 9 | 102233109 | 胶带\自粘胶带\J10/25MM*5M*0.8MM/黑色 | 01090650 | 胶带 | 30.000 | 卷 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
10 | 10 | 102489244 | 钢柜\610*610*1210 | 01090405 | 钢柜 | 12.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
11 | 11 | 102489994 | 液压软管总成\DN2-4/40-PA-PN40MPA-D | 02090421 | 液压软管总成 | 50.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
12 | 12 | 100457178 | 接线端子\DT-300 | 04091007 | 接线端子 | 30.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
13 | 13 | 102490116 | PLC主机卡件\x20MK0211 | 05010203 | PLC主机卡件 | 5.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
14 | 14 | 101374311 | PLC备件\主控PLC模块\x20CP1483 | 05010204 | PLC备件 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
15 | 15 | 101580049 | PLC主机CPU\CP1486_B&R | 05010202 | PLC主机CPU | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
16 | 16 | 101728546 | 低压熔断器附件\保险管\DMM-44/100-R | 04050304 | 低压熔断器附件 | 10.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-10 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
17 | 17 | 101030893 | 液压千斤顶\FPY-201 | 07100103 | 液压千斤顶 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
18 | 18 | 102489947 | 消防箱\400*200*600\落地式\不锈钢 | 07080207 | 消防箱 | 3.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
19 | 19 | 102489982 | 消防斧\93*14MM | 07080202 | 消防斧 | 5.000 | 把 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
20 | 20 | 102489984 | 消防箱\740*200*600\落地式\不锈钢 | 07080207 | 消防箱 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
21 | 21 | 102489997 | 铝管\115\2\L1 | 02020605 | 铝管 | 150.000 | 千克 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
22 | 22 | 102490112 | 电源模板\W2PSA0800 | 05010112 | 电源模板 | 4.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
23 | 23 | 102490210 | 其他专用仪器仪表\巡线仪\NF-806R | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
24 | 24 | 101194029 | 金属标牌\600\600\1\反光铝 | 02099903 | 标牌 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
25 | 25 | 101568719 | 安全带\防坠器\SL-R50 | 01070701 | 安全带 | 10.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
26 | 26 | 101803352 | 液压千斤顶\FCY-20100 | 07100103 | 液压千斤顶 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
27 | 27 | 102042108 | 其他化工材料\阻燃防火涂料\25KG | 01039901 | 其他化工材料 | 5.000 | 桶 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
28 | 28 | 102043491 | 液压千斤顶\CP-700 | 07100103 | 液压千斤顶 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
29 | 29 | 102047028 | 液压千斤顶\RSC-2050 | 07100103 | 液压千斤顶 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
30 | 30 | 102103059 | 蓄电池\6-CNJ-80\12V\80AH | 04090505 | 蓄电池 | 22.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
31 | 31 | 102455957 | 水处理剂\次氯酸钠溶液\96% | 01030214 | 水处理剂 | 10.000 | 桶 | 2022-08-20 | 2022-09-15 | 华能通渭风电有限责任公司 | ||||||
32 | 32 | 101014725 | 橡胶轮胎\普通外胎\235/75R15 | 01050501 | 橡胶轮胎 | 4.000 | PC | 2022-08-20 | 2022-09-05 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
33 | 33 | 101020522 | 橡胶轮胎\普通外胎\225/60R17 | 01050501 | 橡胶轮胎 | 4.000 | PC | 2022-08-20 | 2022-09-05 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
34 | 34 | 101421099 | 橡胶轮胎\子午线外胎\195/70R15C | 01050501 | 橡胶轮胎 | 2.000 | 件 | 2022-08-20 | 2022-09-05 | 华能华家岭风力发电有限公司 | ||||||
35 | 35 | 101457005 | 橡胶轮胎\普通外胎\245/70R16 | 01050501 | 橡胶轮胎 | 3.000 | PC | 2022-08-20 | 2022-09-05 | 华能华家岭风力发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王灏 | 询价单位 | 华能甘肃能源开发有限公司本部 |
联系电话 | 0931-7603260 | 传真 | |
邮编 | 730070 | wanghao_2233@126.com | |
手机 | 13893212233 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问