一、项目介绍
2022年全年生产用备品、备件、日常生产用消耗品采购(详情见第五章采购需求)
二、报价须知
由于我公司不是一般纳税人,无法抵扣增值税,故报价时税率请填0。参与报价供应商自行在电子商务平台下载响应文件并按照要求填写、盖章、扫描、上传;对照询价文件中第三章评审内容在响应文件中进行回应,包括:资质条件、交货时间、付款条件、采购需求是否符合要求等。如不上传响应文件或响应文件不规范的,甲方有权作废此次报价。响应文件的填写请参考附件中《响应文件填写须知》。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能苏子河水电厂2022年生产物资采购(酒精、灯泡等) | 采购单位 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-13 08:52:03 | 报价截止时间 | 2022-09-16 08:52:03 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-13 08:52:05 至 2022-09-15 08:52:03 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 550 | 101894041 | 电力电缆\ZR-KVVP22\3*2.5MM2\1.8/3KV | 04090106 | 电力电缆 | 200.000 | M | 米 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
2 | 560 | 100312447 | 醇酸调合漆\0.8KG\白色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 36.000 | BAR | 桶 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
3 | 570 | 100341487 | 醇酸调合漆\0.8KG\灰色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 40.000 | BAR | 桶 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
4 | 580 | 100462877 | 车用油\15W-50\4L | 01040503 | 车用油 | 5.000 | BAR | 桶 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
5 | 590 | 100757701 | 醇酸调合漆\0.8KG\黄色 | 01030503 | 醇酸调合漆 | 30.000 | BAR | 桶 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
6 | 600 | 101022731 | 六角头螺栓\M12\60\304\6.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
7 | 610 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | 5.000 | KG | 千克 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
8 | 620 | 101132439 | 建筑防水涂料\内墙面涂料\白色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 151.600 | KG | 千克 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
9 | 630 | 101134054 | 醇酸磁漆\乳白色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | 2.000 | KG | 千克 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
10 | 640 | 101169265 | 车用油\小霸王2T\1L | 01040503 | 车用油 | 5.000 | BAR | 桶 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
11 | 650 | 101262976 | 防锈漆\铁红醇酸漆\红色 | 01030502 | 防锈漆 | 20.000 | KG | 千克 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
12 | 660 | 101297634 | 水处理剂\次氯酸钠溶液\≥10%\25KG | 01030214 | 水处理剂 | 50.000 | KG | 千克 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
13 | 670 | 101525761 | 过滤器备件\滤纸\300*300MM | 03771002 | 过滤器备件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
14 | 680 | 101857810 | 玻璃胶\793\301ML | 01030431 | 玻璃胶 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
15 | 690 | 100003162 | 吊环螺钉\M8\16 | 02030205 | 吊环螺钉 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
16 | 700 | 100081893 | 塑料钢丝增强管\φ38 | 01050822 | 塑料钢丝增强管 | 20.000 | M | 米 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
17 | 710 | 100092988 | 吊环螺钉\M12\20 | 02030205 | 吊环螺钉 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
18 | 720 | 100139888 | 吊环螺钉\M10\20 | 02030205 | 吊环螺钉 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
19 | 730 | 101237839 | 交换机\TL-SL1226PE24FE+2GE | 05040104 | 交换机 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
20 | 740 | 101289717 | 压力变送器\ST2088\0~1.6MPa\24VDC\4~20mA | 05090202 | 压力变送器 | 5.000 | TAI | 台 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
21 | 750 | 101545797 | 轴流风机\300FZY2-D220V80W1300r/min | 03321003 | 轴流风机 | 6.000 | TAI | 台 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
22 | 760 | 101799729 | 电磁阀\DCF23D-15\220VDC | 05080401 | 电磁阀 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
23 | 770 | 101975149 | 其他家用电器\温控器\KG706T\4KW | 04110111 | 其他家用电器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
24 | 780 | 102032448 | 液位传感器\GL-801 | 05100901 | 液位传感器 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
25 | 790 | 102033212 | 长轴深井泵\100QJDY4-22/5-0.37K2\10 | 03341101 | 长轴离心泵 | 1.000 | TAI | 台 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
26 | 800 | 102057914 | 工具零配件\打草绳\YT7421 | 07010801 | 工具零配件 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
27 | 810 | 102429483 | 碳刷\16-25-60\16-25-60 | 04090308 | 碳刷 | 40.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
28 | 820 | 100926690 | 绝缘电线\BVR\1*2.5MM2\500V\黑色 | 04090102 | 绝缘电线 | 1.000 | M | 米 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
29 | 830 | 100926690 | 绝缘电线\BVR\1*2.5MM2\500V\黑色 | 04090102 | 绝缘电线 | 100.000 | M | 米 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
30 | 10 | 100053142 | 导电膏\DDG-A\500G | 01030436 | 导电膏 | 2.000 | G | 克 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
31 | 20 | 100090142 | 酒精\95% | 01030433 | 酒精 | 30.000 | KG | 千克 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
32 | 30 | 100380869 | 钻头\冲击钻头\φ16\合金钢 | 07030201 | 钻头 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
33 | 40 | 100422860 | 刷子\20MM\毛 | 01090635 | 刷子 | 30.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
34 | 50 | 100756068 | 切割片\φ100*1.2*20\合金钢 | 07020115 | 切割片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
35 | 60 | 100860200 | 砂轮\砂轮\φ100*6*16 | 07020117 | 砂轮 | 100.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
36 | 70 | 101799700 | 其它灯泡、灯管\LED玉米灯泡\60W\220V\E27 | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | 40.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
37 | 80 | 101872188 | 砂轮\圆钢丝轮刷\φ100 | 07020117 | 砂轮 | 40.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
38 | 90 | 101963583 | 其他化工材料\管道疏通剂\500g | 01039901 | 其他化工材料 | 20.000 | BAG | 袋 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
39 | 100 | 102047718 | 路由器\TL-WDR7661 | 05040108 | 路由器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
40 | 110 | 100133163 | 电接点压力表\YXC-150\0~4MPa\1.5 | 06010207 | 电接点压力表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
41 | 120 | 100445599 | 潜水泵\WQD7-18-1.5 | 03341007 | 潜水泵 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
42 | 130 | 100742790 | 安装式电压表\6L2\0~500V\模拟式 | 06020102 | 安装式电压表 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
43 | 140 | 101025274 | 焊条电弧焊机\ZX7-315IGBT | 07050101 | 焊条电弧焊机 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
44 | 150 | 101588610 | 弹簧管压力表\Y-150\0~4MPa\1 | 06010202 | 弹簧管压力表 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
45 | 160 | 101603032 | 液位开关\KEY-10 | 05090502 | 液位开关 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
46 | 170 | 101660921 | 弹簧管压力表\Y-150\0~1MPa\0.6 | 06010202 | 弹簧管压力表 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
47 | 180 | 101799744 | 电接点压力表\YXC-100ZT\0~1MPa\1.5 | 06010207 | 电接点压力表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
48 | 190 | 102346480 | 清洗机\KQ-1801 | 03340503 | 清洗机 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
49 | 200 | 102426863 | 电钻\冲击钻\DEVON5401 | 07020202 | 电钻 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
50 | 210 | 100202835 | 安装式电压表\42L6-V\0~450V\1.5\模拟式 | 06020102 | 安装式电压表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
51 | 220 | 100777810 | 安装式电流表\42L6-A\0~1000A\1.5\模拟式 | 06020101 | 安装式电流表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
52 | 230 | 100869831 | 安装式电流表\42L6A\0~300A\1.5\模拟式 | 06020101 | 安装式电流表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
53 | 240 | 100986160 | 安装式电流表\6L2-A200/5\0~200A\1.5\模拟式 | 06020101 | 安装式电流表 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
54 | 250 | 101366700 | 安装式电流表\6C2\0~800AAC\1.5\模拟式 | 06020101 | 安装式电流表 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
55 | 260 | 102426721 | 安装式电压表\6C2\0~12KVAC\1.5\模拟式 | 06020102 | 安装式电压表 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
56 | 270 | 102426723 | 安装式电压表\6C2\0~800VAC\1.5\模拟式 | 06020102 | 安装式电压表 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
57 | 280 | 102426726 | 安装式电压表\6C2\0~600VAC\1.5\模拟式 | 06020102 | 安装式电压表 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
58 | 290 | 100044994 | 中间继电器\JZX-22F/4Z\220V | 04091201 | 中间继电器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
59 | 300 | 100583579 | 中间继电器\JTX-3C\220VDC\正泰 | 04091201 | 中间继电器 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
60 | 310 | 100686015 | 截止阀\J41H-16CDN25\无电动执行装置 | 03442003 | 截止阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
61 | 320 | 100921916 | 安装式电流表\42L6-A\0~200A\1.5\模拟式 | 06020101 | 安装式电流表 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
62 | 330 | 101575818 | 低压交流接触器\3TF49\690V\100A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
63 | 340 | 101575820 | 低压交流接触器\3TF50\690V\160A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 2.000 | PC | 件 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
64 | 350 | 101795759 | 球阀\Q11F-25PDN15\无电动执行装置 | 03442007 | 球阀 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
65 | 360 | 102235769 | 中间继电器\JZX-22F-3Z\220VDC | 04091201 | 中间继电器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
66 | 370 | 102426589 | 低压交流接触器\CJX2-6504\380V\65A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
67 | 380 | 100204263 | 截止阀\J41H-16CDN32\无电动执行装置 | 03442003 | 截止阀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
68 | 390 | 100762619 | 闸阀\Z15T-16DN25\无电动执行装置 | 03442001 | 闸阀 | 6.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
69 | 400 | 101047136 | 闸阀\Z15W-16PDN25 | 03442001 | 闸阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
70 | 410 | 101196517 | 截止阀\J11H-16CDN25 | 03442003 | 截止阀 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
71 | 420 | 102071155 | 截止阀\J11H-16CDN20\无电动执行装置 | 03442003 | 截止阀 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
72 | 430 | 100246952 | 针形阀\J23H-40PDN25 | 03442023 | 针形阀 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
73 | 440 | 100448223 | 绝缘电线\RVS\2*1.5MM2\450/750V\黄绿双色 | 04090102 | 绝缘电线 | 1.000 | M | 米 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
74 | 450 | 102129278 | 闸阀备件\手轮\Z41-16P-DN15-9*9 | 03442002 | 闸阀备件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
75 | 460 | 102248422 | 电力电缆\KC\3*4MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | 200.000 | M | 米 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
76 | 470 | 100481733 | 绝缘电线\BV\1*2.5MM2\黄色 | 04090102 | 绝缘电线 | 1.000 | M | 米 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
77 | 480 | 100481734 | 绝缘电线\BV\1*2.5MM2\绿色 | 04090102 | 绝缘电线 | 1.000 | M | 米 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
78 | 490 | 100703727 | 六角头螺栓\M12\60\Q235\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
79 | 500 | 100796886 | 六角头螺栓\M16\60\304\6.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
80 | 510 | 100855877 | 信号灯\ND16-22D/2\220VAC\绿色 | 04090304 | 信号灯 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
81 | 520 | 100858457 | 信号灯\ND16-22D/2\220VDC\红色 | 04090304 | 信号灯 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
82 | 530 | 101220330 | 信号灯\ND16-22D\220VAC/DC\黄色 | 04090304 | 信号灯 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 | |||||
83 | 540 | 101407091 | 绝缘电线\RV\2.5MM2\220V\蓝色 | 04090102 | 绝缘电线 | 1.000 | M | 米 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 薛音夷 | 询价单位 | 华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂 |
联系电话 | 024-22807734 | 传真 | |
邮编 | 1070130027@qq.com | ||
手机 | 15141771185 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问