一、项目介绍
乌弄龙·里底水电厂采购计划
二、报价须知
报价人须如实填写报价产品规格型号、技术参数、生产厂家等信息,并上传电子版报价产品信息表,否则将视为无效报价。报价产品信息表见附件。
三、基本信息
采购方案名称 | 澜沧江20220907(乌里)低压断路器等 | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | Z-636122003 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-09-14 08:51:38 | 报价截止时间 | 2022-09-27 08:51:38 |
答疑/澄清时间 | 2022-09-14 08:51:41 至 2022-09-26 08:51:38 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101800296 | 低压断路器\S202-C40-2P\400V\40A | 04050103 | 低压断路器 | 5.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
2 | 2 | 102073053 | 低压断路器\S202-C32\400V\32A | 04050103 | 低压断路器 | 5.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
3 | 3 | 102169368 | 低压断路器\S202-C10\400V\10A | 04050103 | 低压断路器 | 5.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
4 | 4 | 102427739 | 低压断路器\S202-D32-2P\400V\32A | 04050103 | 低压断路器 | 5.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
5 | 5 | 102427740 | 低压断路器\S202-C16-2P\400V\16A | 04050103 | 低压断路器 | 5.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
6 | 6 | 102440031 | 电动执行装置\3VT9500-3MN20 | 05080101 | 电动执行装置 | 2.000 | 套 | 2022-08-15 | 2022-09-10 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
7 | 7 | 101723510 | 低压断路器\MT10H1\690V\1000A | 04050103 | 低压断路器 | 1.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
8 | 8 | 101797568 | 直流微机监控装置\EDU02\220VDC | 04130105 | 直流微机监控装置 | 15.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
9 | 9 | 102004852 | 低压断路器\MT20H1\690V\2000A | 04050103 | 低压断路器 | 1.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
10 | 10 | 102039291 | 电压变送器\TET-AU1E1\0~300V\4~20mA\24VDC\0.2 | 06020802 | 电压变送器 | 6.000 | 台 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
11 | 11 | 102133586 | 电压变送器\TET-AU121\0~300V\4~20mA\24VDC | 06020802 | 电压变送器 | 4.000 | 台 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
12 | 12 | 102259803 | 碳刷\D-GVL2\34*32*64 | 04090308 | 碳刷 | 10.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
13 | 13 | 102457557 | 碳刷\SC3F\32*34*64 | 04090308 | 碳刷 | 20.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
14 | 14 | 102138744 | 电缆保护管\N17302\φ32\黑色\铁镀锌+PVC | 04090201 | 电缆保护管 | 500.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
15 | 15 | 102138745 | 电缆保护管\N17299\φ25\黑色\铁镀锌+PVC | 04090201 | 电缆保护管 | 500.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
16 | 16 | 102138746 | 电缆保护管\N17306\φ50\黑色\铁镀锌+PVC | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
17 | 17 | 102244141 | 电缆保护管\DS-JSB\φ38\黑色\铁镀锌+PVC | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
18 | 18 | 102244142 | 电缆保护管\DS-JSB\φ12\黑色\铁镀锌+PVC | 04090201 | 电缆保护管 | 500.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
19 | 19 | 101342965 | 电缆保护管\CPA6\AD15.8\黑色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
20 | 20 | 102244144 | 电缆保护管\DS-JSB\φ15\黑色\铁镀锌+PVC | 04090201 | 电缆保护管 | 500.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
21 | 21 | 102250037 | 电缆保护管\N17318\φ20\黑色\铁镀锌+PVC | 04090201 | 电缆保护管 | 500.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
22 | 22 | 101342967 | 电缆保护管\CPA6\AD18.5\黑色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
23 | 23 | 101342969 | 电缆保护管\CPA6\AD21.2\黑色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
24 | 24 | 101342971 | 电缆保护管\CPA6\AD28.5\黑色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
25 | 25 | 101342974 | 电缆保护管\CPA6\AD34.5\黑色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
26 | 26 | 101342975 | 电缆保护管\CPA6\AD10.0\黑色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
27 | 27 | 101342976 | 电缆保护管\CPA6\AD42.5\黑色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
28 | 28 | 101342977 | 电缆保护管\CPA6\AD13.0\黑色\尼龙 | 04090201 | 电缆保护管 | 200.000 | 米 | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
29 | 29 | 101556904 | 低压交流接触器\LC1D18M7C\400V\18A\220V | 04050203 | 低压交流接触器 | 5.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
30 | 30 | 101723313 | 低压断路器\NSC100B3080\400V\80A | 04050103 | 低压断路器 | 3.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
31 | 31 | 101982602 | 碳刷\E468-34X32X64\34X32X64 | 04090308 | 碳刷 | 50.000 | 件 | 2022-08-15 | 2022-09-29 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 洪建民 | 询价单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
联系电话 | 0871-67216643 | 传真 | |
邮编 | lcjsdhjm@126.com | ||
手机 | 13808714523 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问