一、项目介绍
见采购文件
二、报价须知
见采购文件
三、基本信息
采购方案名称 | 浠水巴河光伏电站生产准备物资采购 | 采购单位 | 浠水恒泰电力有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | J5679202201 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-11-29 14:18:50 | 报价截止时间 | 2022-12-02 14:18:50 |
答疑/澄清时间 | 2022-11-29 14:18:53 至 2022-12-01 14:18:50 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 26 | 102380020 | 汽车其它零部件\搭火线\10MM2/4M | 07090421 | 汽车其它零部件 | 电瓶连接线 | 2.000 | PC | 电瓶连接线 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
2 | 27 | 101188661 | 其他电工仪器仪表\直流低电阻测试仪\UT620B | 06029901 | 其他电工仪器仪表 | 接地电阻测试仪 | 1.000 | PC | 接地电阻测试仪 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
3 | 28 | 101302793 | 船用备件\救生圈\SDF5556 | 07090602 | 船用备件 | 救生圈 | 2.000 | PC | 救生圈 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
4 | 29 | 101902696 | 碳化硅耐火材料制品\有机防火泥\DR-A3-CDO | 01020604 | 碳化硅耐火材料制品 | 防火泥 | 2.000 | KG | 防火泥 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
5 | 30 | 101563332 | 消防器具配件\微型消防站\1600*1200*400 | 07080203 | 消防器具配件 | 消防沙箱 | 1.000 | PC | 消防沙箱 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
6 | 31 | 100198552 | 消防专用其他工具\消防扳手\φ65 | 07080208 | 消防专用其他工具 | 消防扳手 | 2.000 | PC | 消防扳手 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
7 | 32 | 101784558 | 其他日用杂品\心肺复苏模拟假人\HM-CPR790S | 01090659 | 其他日用杂品 | 心肺复苏假人 | 1.000 | BOX | 心肺复苏假人 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
8 | 33 | 102450523 | 标签及线号打印机\QL-1100 | 05060414 | 标签及线号打印机 | 标签机 | 1.000 | TAI | 标签机 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
9 | 34 | 102416384 | 其他日用杂品\桶装水抽水器\baijie-D6 | 01090659 | 其他日用杂品 | 取水器 | 2.000 | PC | 取水器 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
10 | 35 | 102485518 | 打印色带\LK-4GBP-12MM | 01080804 | 打印色带 | 标签机色带 | 5.000 | PC | 标签机色带 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
11 | 36 | 102485519 | 打印色带\LK-4GBP-18MM | 01080804 | 打印色带 | 标签机色带 | 5.000 | PC | 标签机色带 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
12 | 37 | 102186150 | 其他专用仪器仪表\红外热像仪\UTi85H+ | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 红外测温枪 | 2.000 | PC | 红外测温枪 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
13 | 38 | 102276841 | 电动螺丝刀\BOSCHGO2 | 07020206 | 电动螺丝刀 | 电动螺丝刀 | 1.000 | PC | 电动螺丝刀 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
14 | 39 | 102157874 | 其他清洁工具\高压水枪\K3PLUS | 01090655 | 其他清洁工具 | 洗车机 | 1.000 | PC | 洗车机 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
15 | 40 | 101315118 | 安全围栏\绝缘伸缩式安全围栏\1.2*2.5M | 01070703 | 安全围栏 | 安全围栏 | 4.000 | SET | 安全围栏 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
16 | 1 | 102277221 | 电气绝缘试验仪器\绝缘电阻测试仪\UT502A | 06020401 | 电气绝缘试验仪器 | 电子式兆欧表 | 2.000 | TAI | 电子式兆欧表 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
17 | 2 | 101480108 | 钳子\液压钳\DL-YQ300 | 07010503 | 钳子 | 直流电缆压线钳 | 1.000 | PC | 直流电缆压线钳 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
18 | 3 | 102245499 | 篷盖布\4*25M\彩条布 | 01090602 | 篷盖布 | 防雨布 | 2.000 | PC | 防雨布 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
19 | 4 | 102233304 | 柴油发电机\DMS10000CXD\8KW\380/220VAC | 04010001 | 柴油发电机 | 柴油发电机 | 1.000 | TAI | 柴油发电机 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
20 | 5 | 102075996 | 消防专用其他工具\防火毯\1000*1000 | 07080208 | 消防专用其他工具 | 灭火毯 | 2.000 | PC | 灭火毯 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
21 | 6 | 101259508 | 消防水带\16-65-20 | 07080201 | 消防水带 | 消防水带 | 1.000 | M | 消防水带 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
22 | 7 | 101535831 | 信息插座\CXB6-1QM | 05040707 | 信息插座 | 接线板 | 5.000 | PC | 接线板 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
23 | 8 | 102408999 | 其他厨房用器具\燃气灶\JZT-Q62A | 01090638 | 其他厨房用器具 | 灶台 | 1.000 | PC | 灶台 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
24 | 9 | 102044027 | 兆欧表\ZC-7\0~5000MΩ\2500V\模拟式 | 06020208 | 兆欧表 | 手摇式兆欧表 | 1.000 | PC | 手摇式兆欧表 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
25 | 10 | 101333760 | 兆欧表\ZC-7\0~1000MΩ\500V\模拟式 | 06020208 | 兆欧表 | 手摇式兆欧表 | 1.000 | PC | 手摇式兆欧表 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
26 | 11 | 101826598 | 万用表\UT61E\数字式 | 06020209 | 万用表 | 万用表 | 2.000 | PC | 万用表 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
27 | 12 | 102325063 | 万用表\HD160C\1500Vdc\模拟式 | 06020209 | 万用表 | 万用表 | 1.000 | PC | 万用表 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
28 | 13 | 102263285 | 钳形电流表\F319\0~1000A\0.1A\数字式 | 06020206 | 钳形电流表 | 钳形电流表 | 2.000 | PC | 钳形电流表 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
29 | 14 | 102263285 | 钳形电流表\F319\0~1000A\0.1A\数字式 | 06020206 | 钳形电流表 | 钳形电流表 | 2.000 | PC | 钳形电流表 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
30 | 15 | 100935858 | 其他电工仪器仪表\相序表\9040 | 06029901 | 其他电工仪器仪表 | 相序表 | 2.000 | PC | 相序表 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
31 | 16 | 101672889 | 其它绝缘材料\绝缘凳\400*300*500\玻璃钢 | 04090709 | 其它绝缘材料 | 绝缘凳 | 2.000 | PC | 绝缘凳 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
32 | 17 | 101850289 | 温湿度计\9013\-30~50℃0~100% | 06010108 | 温湿度计 | 温湿度计 | 5.000 | PC | 温湿度计 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
33 | 18 | 101029296 | 气体分析仪器\六氟化硫气体检测仪\GT-01 | 06060209 | 气体分析仪器 | 六氟化硫检测仪 | 1.000 | PC | 六氟化硫检测仪 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
34 | 19 | 101365340 | 订货号工具\玻璃胶枪\90510\SATA | 07019910 | 订货号工具 | 玻璃胶枪 | 2.000 | PC | 玻璃胶枪 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
35 | 20 | 101546431 | 多功能电动工具\割草机\GX35 | 07021012 | 多功能电动工具 | 割草机 | 1.000 | PC | 割草机 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
36 | 21 | 100434186 | 救生衣\救生圈(橙色带反光) | 01090211 | 救生衣 | 救生衣 | 6.000 | PC | 救生衣 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
37 | 22 | 101032490 | 农业手工工具\镰刀\含柄\45CM | 07010305 | 农业手工工具 | 镰刀 | 2.000 | PC | 镰刀 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
38 | 23 | 100926165 | 桶\汽油桶\20L\金属 | 01090631 | 桶 | 金属汽油桶 | 1.000 | PC | 金属汽油桶 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
39 | 24 | 101021296 | 汽车其它零部件\防滑链\265/60R18/110H | 07090421 | 汽车其它零部件 | 防滑链 | 1.000 | PC | 防滑链 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 | |||||
40 | 25 | 102398779 | 潜水泵\WQD20-12-1.5 | 03341007 | 潜水泵 | 电动潜水泵 | 1.000 | TAI | 电动潜水泵 | 2022-11-15 | 浠水恒泰电力有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 高紫欣 | 询价单位 | 浠水恒泰电力有限公司 |
联系电话 | 027-58907976 | 传真 | |
邮编 | 430070 | 649903470@qq.com | |
手机 | 15071314569 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问