一、项目介绍
高头窑(800万吨)煤矿铁锹头等一批材料询价(一票制)202303,报净价
二、报价须知
双胶雨衣(分体式)均码必须与飞鹤牌同等质量。所有物料均提供合格证,必须保证供货质量,不得以此充好,到货验收不合格无条件换货,满足供货时间。因供货质量问题导致换货2次以上,将立即拉入不合格供应商名单。
三、基本信息
采购方案名称 | 高头窑(800万吨)煤矿铁锹头等一批材料询价(一票制)202303 | 采购单位 | 北联电能源高头窑煤矿 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-03-22 17:15:00 | 报价截止时间 | 2023-03-25 17:15:00 |
答疑/澄清时间 | 2023-03-22 17:15:00 至 2023-03-24 17:15:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100087396 | 胶带\牛皮纸胶带\中 | 010906 | 日用杂品 | 美纹纸胶带50mm | 200.000 | RL | 卷 | 1090100811/美纹纸胶带50mm/卷// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
2 | 2 | 101233677 | 其他建筑材料\滚子\中号 | 010199 | 其他建筑材料 | 滚子中号 | 20.000 | PC | 件 | 1090100812/滚子中号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
3 | 3 | 100274529 | 电焊手套\40CM | 010703 | 手套 | 电焊手套标准 | 10.000 | PAA | 双 | 1090200008/电焊手套标准/双/皮质/ | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
4 | 4 | 100107251 | 绝缘手套\12KV | 010703 | 手套 | 绝缘手套12KV | 30.000 | PAA | 双 | 1090200011/绝缘手套12KV/双/帆布/ | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
5 | 5 | 100107251 | 绝缘手套\12KV | 010703 | 手套 | 绝缘手套12KV | 15.000 | PAA | 双 | 1090200011/绝缘手套12KV/双/帆布/ | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
6 | 6 | 100107251 | 绝缘手套\12KV | 010703 | 手套 | 绝缘手套12KV | 10.000 | PAA | 双 | 1090200011/绝缘手套12KV/双/帆布/ | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
7 | 7 | 100606048 | 绝缘手套\绝缘手套\20KV | 010703 | 手套 | 绝缘手套20KV | 10.000 | PAA | 双 | 1090200012/绝缘手套20KV/双// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
8 | 8 | 100230071 | 安全带\安全带\高空\工安-江苏宝应 | 010707 | 安全防护用品 | 安全带普通 | 30.000 | PC | 件 | 1090200026/安全带普通/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
9 | 9 | 101281457 | 安全带\高空安全带\2M | 010707 | 安全防护用品 | 安全带 | 35.000 | PC | 件 | 1090200052/安全带/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
10 | 10 | 101281457 | 安全带\高空安全带\2M | 010707 | 安全防护用品 | 安全带 | 20.000 | PC | 件 | 1090200052/安全带/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
11 | 11 | 100652513 | 电焊镜片\焊接护目镜GW200文拓科技 | 010704 | 口罩、面罩 | 电焊护目镜片黑色 | 20.000 | PC | 件 | 1090200063/电焊护目镜片黑色/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
12 | 12 | 101232791 | 雨衣\雨裤\连体 | 010701 | 工作服 | 雨裤(连身) | 5.000 | SET | 套 | 1090200069/雨裤(连身)/套// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
13 | 13 | 101232791 | 雨衣\雨裤\连体 | 010701 | 工作服 | 雨裤(连身) | 25.000 | SET | 套 | 1090200069/雨裤(连身)/套// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
14 | 14 | 100424668 | 电焊手套\加长牛皮 | 010703 | 手套 | 电焊手套(全皮) | 50.000 | PAA | 双 | 1090200070/电焊手套(全皮)/双// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
15 | 15 | 101471061 | 雨衣\连体雨衣\中号 | 010701 | 工作服 | 雨衣(连体)中号 | 20.000 | PC | 件 | 1090200118/雨衣(连体)中号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
16 | 16 | 101209458 | 防静电、导电鞋(靴)\12KV\绝缘\单胶鞋 | 010705 | 工作鞋 | 绝缘鞋12KV | 15.000 | PAA | 双 | 1090200127/绝缘鞋12KV/双// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
17 | 17 | 100501379 | 防水鞋或靴\高筒靴\中腰 | 010705 | 工作鞋 | 水裤(带靴)中号 | 10.000 | PC | 件 | 1090200209/水裤(带靴)中号/个/橡胶/ | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
18 | 18 | 101405416 | 其他劳动防护服装\带靴水裤\180\防水 | 010701 | 工作服 | 水裤(带靴)大号 | 10.000 | PC | 件 | 1090200210/水裤(带靴)大号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
19 | 19 | 101417281 | 雨衣\双胶雨衣\分体式/均码 | 010701 | 工作服 | 双胶雨衣(分体式)均码 | 300.000 | SET | 套 | 1090200456/双胶雨衣(分体式)均码/套// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
20 | 20 | 101417281 | 雨衣\双胶雨衣\分体式/均码 | 010701 | 工作服 | 双胶雨衣(分体式)均码 | 40.000 | SET | 套 | 1090200456/双胶雨衣(分体式)均码/套// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
21 | 21 | 101417281 | 雨衣\双胶雨衣\分体式/均码 | 010701 | 工作服 | 双胶雨衣(分体式)均码 | 100.000 | SET | 套 | 1090200456/双胶雨衣(分体式)均码/套// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
22 | 22 | 101292872 | 其他塑料制品\塑封膜\220*370 | 010599 | 其它塑料制品 | 塑封膜A4 | 1000.000 | PC | 件 | 1090300348/塑封膜A4/个/塑料/ | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
23 | 23 | 100936004 | 塑封机\A3 | 050604 | 办公自动化设备 | 塑封膜A3 | 1000.000 | PC | 件 | 1090300377/塑封膜A3/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
24 | 24 | 101046468 | 铲子\平铲\5E-ZY/TF5 | 070105 | 手工工具 | 铁锹头(尖)大号 | 10.000 | PC | 件 | 1090100086/铁锹头(尖)大号/个/铁/ | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
25 | 25 | 100000776 | 拖把 | 010906 | 日用杂品 | 拖布小号 | 30.000 | PC | 件 | 1090100088/拖布小号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
26 | 26 | 100046237 | 笤帚\笤帚 | 010906 | 日用杂品 | 扫帚大 | 20.000 | PC | 件 | 1090100112/扫帚大/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
27 | 27 | 100046237 | 笤帚\笤帚 | 010906 | 日用杂品 | 扫帚大 | 10.000 | PC | 件 | 1090100112/扫帚大/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
28 | 28 | 100085803 | 风镐\G15 | 070250 | 气动工具 | 镐头中号 | 30.000 | PC | 件 | 1090100122/镐头中号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
29 | 29 | 100085803 | 风镐\G15 | 070250 | 气动工具 | 镐头中号 | 20.000 | PC | 件 | 1090100122/镐头中号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
30 | 30 | 101438931 | 工具零配件\镐把\1.5M | 070108 | 土产日杂 | 镐把1.5M | 20.000 | PC | 件 | 1090100126/镐把1.5M/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
31 | 31 | 101438931 | 工具零配件\镐把\1.5M | 070108 | 土产日杂 | 镐把1.5M | 20.000 | PC | 件 | 1090100126/镐把1.5M/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
32 | 32 | 101425922 | 抹布和类似布\纯棉布 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 纯棉布 | 1000.000 | KG | 千克 | 1090100138/纯棉布/千克// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
33 | 33 | 101425922 | 抹布和类似布\纯棉布 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 纯棉布 | 100.000 | KG | 千克 | 1090100138/纯棉布/千克// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
34 | 34 | 101123948 | 塑料编织袋\600*800 | 010906 | 日用杂品 | 编织袋600×800 | 23000.000 | PC | 件 | 1090100140/编织袋600×800/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
35 | 35 | 100992694 | 农业手工工具\方锹\无柄\1# | 070103 | 土木工具 | 铁锹头(方)中号 | 650.000 | PC | 件 | 1090100181/铁锹头(方)中号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
36 | 36 | 100992694 | 农业手工工具\方锹\无柄\1# | 070103 | 土木工具 | 铁锹头(方)中号 | 150.000 | PC | 件 | 1090100181/铁锹头(方)中号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
37 | 37 | 100992694 | 农业手工工具\方锹\无柄\1# | 070103 | 土木工具 | 铁锹头(方)中号 | 150.000 | PC | 件 | 1090100181/铁锹头(方)中号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
38 | 38 | 101473866 | 其他日用杂品\抹子\中号 | 010906 | 日用杂品 | 抹子中号 | 50.000 | PC | 件 | 1090100182/抹子中号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
39 | 39 | 101487745 | 其他纺织用品\工程线\φ2 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 工程线φ2 | 24.000 | KG | 千克 | 1090100216/工程线φ2/千克// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
40 | 40 | 100308121 | 农业手工工具\铁锹\含柄\2# | 070103 | 土木工具 | 铁锹(尖)中号 | 50.000 | PC | 件 | 1090100224/铁锹(尖)中号/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
41 | 41 | 100765422 | 工具零配件\锹把\120CM | 070108 | 土产日杂 | 锹把1.2m | 600.000 | PC | 件 | 1090100282/锹把1.2m/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
42 | 42 | 100765422 | 工具零配件\锹把\120CM | 070108 | 土产日杂 | 锹把1.2m | 150.000 | PC | 件 | 1090100282/锹把1.2m/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
43 | 43 | 100765422 | 工具零配件\锹把\120CM | 070108 | 土产日杂 | 锹把1.2m | 150.000 | PC | 件 | 1090100282/锹把1.2m/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
44 | 44 | 101470065 | 塑料编织袋\1200*750 | 010906 | 日用杂品 | 编织袋1200×750 | 500.000 | PC | 件 | 1090100638/编织袋1200×750/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
45 | 45 | 101171606 | 工具零配件\铁锹把\40*150 | 070108 | 土产日杂 | 铁锹把φ40×1.5M | 60.000 | PC | 件 | 1090100682/铁锹把φ40×1.5M/个// | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 | |||
46 | 46 | 101171506 | 桶\塑料桶 | 010906 | 日用杂品 | 拖布桶中号 | 10.000 | PC | 件 | 1090100807/拖布桶中号/个/工程塑料/ | 2023-03-21 | 2023-04-30 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 |
六、联系人信息
联系人 | 徐博 | 询价单位 | 北联电能源高头窑煤矿 |
联系电话 | 0477-3952272 | 传真 | |
邮编 | 331075505@qq.com | ||
手机 | 13654873916 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问