一、项目介绍
华能岳阳电厂公用系统检修燃料机务专业用电磁制动器等71项物料采购
二、报价须知
详见采购文件报价须知
三、基本信息
采购方案名称 | 华能岳阳电厂公用系统检修燃料机务专业用电磁制动器等71项物料采购 | 采购单位 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X5510230070000000 | 工程项目名称 | 公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-03-30 17:48:06 | 报价截止时间 | 2023-04-04 17:48:06 |
答疑/澄清时间 | 2023-03-30 17:48:09 至 2023-04-03 17:48:06 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100646540 | 清扫器\H-1000\HJ-H1000 | 03580408 | 清扫器 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
2 | 20 | 101854691 | 托辊、托辊支架\槽型\托辊\φ89*240*475-306 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 20.000 | PC | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
3 | 30 | 102194310 | 带式输送机备件\电动滚筒\YT-M-220-25-4522-50 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
4 | 40 | 101139990 | 电磁制动器\YWZ9-500/E201-S2\400VAC | 04091502 | 电磁制动器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
5 | 50 | 101139991 | 电磁制动器\YWZ9-315/E80-S2\400VAC | 04091502 | 电磁制动器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
6 | 60 | 100017604 | 低合金中厚板\8\16Mn | 02010306 | 低合金中厚板 | 3000.000 | KG | 千克 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
7 | 70 | 100597614 | 带式电磁除铁器备件\皮带\B=1400\CTQ-1400-01 | 03690502 | 带式电磁除铁器备件 | 2.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
8 | 80 | 100597616 | 带式电磁除铁器备件\皮带\B=1200\CTQ-1200-01 | 03690502 | 带式电磁除铁器备件 | 2.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
9 | 90 | 100597617 | 带式电磁除铁器备件\皮带\B=1000\CTQ-1000-01 | 03690502 | 带式电磁除铁器备件 | 2.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
10 | 100 | 100597716 | 托辊、托辊支架\下调心托辊改\133*720 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
11 | 110 | 100603897 | 托辊、托辊支架\上调心托辊\210*460 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 20.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
12 | 120 | 100629610 | 托辊、托辊支架\缓冲托辊\133*370\HCTG-YQ-1000\衡阳起重运输机械 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 100.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
13 | 130 | 100642165 | 带式输送机其它备件\调偏挡板\TD/SR/ZX | 03580410 | 带式输送机其它备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
14 | 140 | 100642166 | 带式输送机其它备件\调偏挡板\TD/SR/C7-C8 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
15 | 150 | 100646627 | 托辊、托辊支架\封煤皮带上托辊\φ30*130*790*880\TG/C11FM/01 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
16 | 160 | 100646690 | 带式输送机其它备件\密封皮带卡子\MFPD-K-01\光明机械厂 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | 100.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
17 | 170 | 100802036 | 悬臂式斗轮堆取料机备件\挖掘斗\S/R-EQ-WMD002 | 03600602 | 悬臂式斗轮堆取料机备件 | 8.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
18 | 180 | 100805037 | 托辊、托辊支架\V型\托辊支架\B=1000\STZ/1000/01 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 10.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
19 | 190 | 100805038 | 托辊、托辊支架\V型\托辊支架\B=1200\STZ/1000/02 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 5.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
20 | 200 | 100837266 | 清扫器\P-1400\JAZ-P1400 | 03580408 | 清扫器 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
21 | 210 | 101196336 | 带式电磁除铁器备件\链轮\CTQ-LL-C1-001 | 03690502 | 带式电磁除铁器备件 | 3.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
22 | 220 | 101196337 | 带式电磁除铁器备件\链轮\CTQ-LL-C5A-001 | 03690502 | 带式电磁除铁器备件 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
23 | 230 | 101196338 | 带式电磁除铁器备件\链轮\CTQ-LL-C6-001 | 03690502 | 带式电磁除铁器备件 | 3.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
24 | 240 | 101418701 | 钢丝绳\26\6*36WS+FC | 02010701 | 钢丝绳 | 10000.000 | KG | 千克 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
25 | 250 | 101838083 | 清扫器\JAZ-P1200 | 03580408 | 清扫器 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
26 | 260 | 102014420 | 犁料机备件\主犁刀\YDL-GP-1400 | 03580405 | 犁料机备件 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
27 | 270 | 102014429 | 塔式抓斗机备件\滑轮\800/WJ4281 | 03600804 | 塔式抓斗机备件 | 4.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
28 | 280 | 102102671 | 滚筒\φ220*1360*1550*45 | 03580406 | 滚筒 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
29 | 290 | 102102672 | 滚筒\φ400*1150*1558*50 | 03580406 | 滚筒 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
30 | 300 | 100043933 | 普碳钢薄钢板\4\Q235B | 02010301 | 普碳钢薄钢板 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
31 | 310 | 101034244 | 滚筒\φ400*60*1150*1560 | 03580406 | 滚筒 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
32 | 320 | 101820334 | 减速机\xWD5-11 | 03480101 | 减速机 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
33 | 330 | 101807196 | 滚筒\φ80*φ400*1350*1780 | 03580406 | 滚筒 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
34 | 340 | 100876292 | 带式输送机备件\缓冲条\HCC-HCT-1400 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | 40.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
35 | 350 | 101080224 | 滚筒\φ90*φ630*1350*1780 | 03580406 | 滚筒 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
36 | 360 | 101092688 | 人孔门\500*500*8 | 03280304 | 人孔门 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
37 | 370 | 101619169 | 减速机\R77-DRE132S4 | 03480101 | 减速机 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
38 | 380 | 101737779 | 带式输送机备件\调偏挡板\TPDB-550-1250-20 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
39 | 390 | 101836853 | 滚轴筛备件\筛片\GZS-1400-SP-001 | 03650402 | 滚轴筛备件 | 120.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
40 | 400 | 101836854 | 带式输送机备件\导料槽侧板\EQ-PDJ-CB-001 | 03580410 | 带式输送机其它备件 | 30.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
41 | 410 | 101838132 | 滚筒\φ60*φ220*1300*1510 | 03580406 | 滚筒 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
42 | 420 | 101868835 | 悬臂式斗轮堆取料机备件\旋转离合器\DL-XZ-LHQ-001\长春电力设备厂 | 03600602 | 悬臂式斗轮堆取料机备件 | 1.000 | SET | 套 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
43 | 430 | 102000001 | 塔式抓斗机备件\抓斗防磨导轮\P16105G-Ⅱ-24 | 03600804 | 塔式抓斗机备件 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
44 | 440 | 102009981 | 托辊、托辊支架\平行下\托辊\φ89*152*1117-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 100.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
45 | 450 | 102009983 | 托辊、托辊支架\平行下\托辊\φ89*152*1327-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 100.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
46 | 460 | 102010047 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\YOX450\硅橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
47 | 470 | 102010048 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\YOX500\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
48 | 480 | 102196620 | 电力液压制动器\YWK-400/80-KW-ZS | 03480103 | 电力液压制动器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
49 | 490 | 102196880 | 滚筒\φ30*133*750*880 | 03580406 | 滚筒 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 | ||||
50 | 500 | 101139989 | 钢丝绳夹\φ26\不锈钢 | 07100304 | 钢丝绳夹 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
51 | 510 | 100603896 | 托辊、托辊支架\下调心托辊\210*638 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
52 | 520 | 100603902 | 托辊、托辊支架\摩擦式下调心托辊\240*790 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
53 | 530 | 100603907 | 托辊、托辊支架\托辊改\133*530 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
54 | 540 | 100604561 | 托辊、托辊支架\平行下托辊改\133*1600 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 150.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
55 | 550 | 100620649 | 犁料机备件\主犁刀\1400\ZLD-01\浙江象山 | 03580405 | 犁料机备件 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
56 | 560 | 100646539 | 清扫器\H-1200\HJ-H1200 | 03580408 | 清扫器 | 6.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
57 | 570 | 100646628 | 犁料机备件\主犁刀\1200\ZLD-02\浙江象山 | 03580405 | 犁料机备件 | 3.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
58 | 580 | 100837267 | 清扫器\H-1400\JAZ-H1400 | 03580408 | 清扫器 | 4.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
59 | 590 | 101034253 | 清扫器\P-1000 | 03580408 | 清扫器 | 6.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
60 | 600 | 101421546 | 塔式抓斗机备件\旋转弹性块\TMS-200 | 03600804 | 塔式抓斗机备件 | 8.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
61 | 610 | 102014354 | 卸扣\DX17-1.50 | 07100302 | 卸扣 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
62 | 620 | 102014422 | 托辊、托辊支架\摩擦上调心\托辊支架\φ159*1400-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
63 | 630 | 102014427 | 清扫器\JAZ-H1200 | 03580408 | 清扫器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
64 | 640 | 102107635 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ55*27*15\丁苯橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 8.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
65 | 650 | 102110886 | 其他橡胶制品\十二角梅花垫/弹性块\φ255*148*45\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
66 | 660 | 101605637 | 塔式抓斗机备件\弹性块\TSCHAN-S230 | 03600804 | 塔式抓斗机备件 | 8.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
67 | 670 | 101999980 | 减速机\R67DV11ZM4-SRD1 | 03480101 | 减速机 | 3.000 | TAI | 台 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
68 | 680 | 100429751 | 链条\16A-1-60L | 02099901 | 链条 | 15.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
69 | 690 | 102191282 | 托辊、托辊支架\摩擦上调心\托辊\φ89*210*538-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 50.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
70 | 700 | 102191288 | 托辊、托辊支架\槽型\托辊\φ89*133*520-305 | 03580407 | 托辊、托辊支架 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务燃料机务 | ||||
71 | 710 | 100433616 | 翻车机备件\弹簧\DZ11.5-6a\武汉电力 | 03600202 | 翻车机备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 燃料机务 |
六、联系人信息
联系人 | 张树平 | 询价单位 | 华能招标有限公司 |
联系电话 | 0311-11111111 | 传真 | |
邮编 | 3339784107@qq.com | ||
手机 | 15544551983 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问