一、项目介绍
海三(660MW)北方海电脱硫、化学、除灰维护(一票制)202304
二、报价须知
报价含税含一切费用,保质保量,及时供货
三、基本信息
采购方案名称 | 海三(660MW)北方海电脱硫、化学、除灰维护(一票制)202304 | 采购单位 | 蒙电华能公司乌海发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-04-21 11:49:13 | 报价截止时间 | 2023-04-26 11:49:13 |
答疑/澄清时间 | 2023-04-21 11:49:24 至 2023-04-24 11:49:27 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 18 | 101252509 | 消防器具配件\消防卡具\B01-4″ | 070802 | 消防用配件 | 消防水龙带管卡子φ100 | 50.000 | PC | 件 | 2011200026/消防水龙带管卡子φ100/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
2 | 19 | 100162549 | 消防接口\卡式\φ100 | 070802 | 消防用配件 | 消防水龙带接口φ100 | 50.000 | PC | 件 | 2011200129/消防水龙带接口φ100/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
3 | 20 | 100002542 | 六角头螺栓\M8\40\碳钢\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M8×40 | 200.000 | PC | 件 | 1070500381/外六角头螺栓M8×40/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
4 | 21 | 100022170 | 六角头螺栓\M5\30\碳钢\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M5×30 | 200.000 | PC | 件 | 1070500360/外六角头螺栓M5×30/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
5 | 22 | 100664742 | 六角头螺栓\M16\50\Q235\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M16×50 | 500.000 | PC | 件 | 1070500180/外六角头螺栓M16×50/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
6 | 23 | 100022224 | 六角头螺栓\M14\60\Q235\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M14×60 | 500.000 | PC | 件 | 1070500154/外六角头螺栓M14×60/个/碳钢/ | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
7 | 24 | 100002484 | 六角头螺栓\M12\80\碳钢\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M12×80 | 100.000 | PC | 件 | 1070500138/外六角头螺栓M12×80/个/碳钢/ | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
8 | 25 | 100002491 | 六角头螺栓\M12\100\碳钢\4.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角头螺栓M12×100 | 100.000 | PC | 件 | 1070500118/外六角头螺栓M12×100/个/铁/ | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
9 | 26 | 100607009 | 胶带\黄胶带\中\贴地胶带(黄) | 010906 | 日用杂品 | 反光警示胶带(黄)100×50M | 5.000 | PC | 件 | 1070103676/反光警示胶带(黄)100×50M/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
10 | 27 | 101581928 | 胶带\黄胶带\100*50M | 010906 | 日用杂品 | 反光警示胶带(黄黑)100×50M | 6.000 | PC | 件 | 1070103675/反光警示胶带(黄黑)100×50M/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
11 | 28 | 101486030 | 胶带\黄胶带\中/50MM*50M | 010906 | 日用杂品 | 反光警示胶带(黄)50×50M | 3.000 | PC | 件 | 1070103674/反光警示胶带(黄)50×50M/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
12 | 29 | 101609350 | 低压电路的插头\SF-013-4\220VAC\16A | 040903 | 电器元件 | 插头SF-013-416A220V | 5.000 | PC | 件 | 1070103651/插头SF-013-416A220V/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
13 | 30 | 101590807 | 低压电路的插头\SF-035\380VAC\63A | 040903 | 电器元件 | 插头TYPSF-035-63A-380V | 5.000 | PC | 件 | 1070102756/插头TYPSF-035-63A-380V/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
14 | 31 | 100085633 | 手电筒\JW7622待清理 | 070102 | 电工工具 | 强光电筒(海洋王)JW7622 | 1.000 | PC | 件 | 1070102562/强光电筒(海洋王)JW7622/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
15 | 32 | 101171500 | 胶带\透明胶带\大\100 | 010906 | 日用杂品 | 胶带(透明)100 | 10.000 | PC | 件 | 1070102261/胶带(透明)100/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
16 | 33 | 100524815 | 胶带纸\18MM\双面胶带纸 | 010801 | 办公用纸 | 双面胶带20 | 10.000 | RL | 卷 | 1070101799/双面胶带20/卷// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
17 | 34 | 100136544 | 胶带\胶带\大 | 010906 | 日用杂品 | 胶带50 | 5.000 | PC | 件 | 1070101012/胶带50/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
18 | 35 | 100943089 | 手电筒\JW7500 | 070102 | 电工工具 | 充电手电(海洋王)JW7500 | 2.000 | PC | 件 | 1070100516/充电手电(海洋王)JW7500/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
19 | 36 | 100424278 | 电池#5 | 040905 | 电池、蓄电池 | 电池#5 | 30.000 | PC | 件 | 1070100295/电池#5/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
20 | 37 | 100624268 | 金属丝刷\钢丝刷\125MM | 070199 | 其他 | 钢丝刷12″ | 30.000 | PC | 件 | 1060500687/钢丝刷12″/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
21 | 38 | 100091901 | 起重葫芦\1T*3M\手动 | 071001 | 轻小起重设备 | 手动葫芦1T×3m | 3.000 | PC | 件 | 1060500007/手动葫芦1T×3m/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
22 | 1 | 101246697 | 六角头螺栓\M12\55\铸铁镀锌\10.9 | 020301 | 螺栓 | 成套外六角头螺栓M12×55 | 500.000 | PC | 件 | 1070502467/成套外六角头螺栓M12×55/个/A6镀锌/ | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
23 | 2 | 100247521 | 生料带\20M\聚四氟乙烯 | 020901 | 水暖五金 | 生料带20×0.1 | 100.000 | PC | 件 | 1080400192/生料带20×0.1/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
24 | 3 | 101021331 | 尼龙管\φ25 | 010508 | 塑料管及管件 | 尼龙棒φ25 | 20.000 | KG | 千克 | 1080400369/尼龙棒φ25/千克// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
25 | 4 | 100758602 | 其他纺织用品\地板革 | 010902 | 纺织、针织、皮革、毛皮材料 | 地板革δ=5 | 100.000 | M | 米 | 1080500784/地板革δ=5/米// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
26 | 5 | 100616557 | 三角传动带\xPA-2360 | 010503 | 传送带 | 三角带XPA2360 | 20.000 | PC | 件 | 1080502735/三角带XPA2360/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
27 | 6 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 010305 | 油漆 | 醇酸稀料12kg/桶 | 48.000 | KG | 千克 | 1081000032/醇酸稀料12kg/桶/千克/化工材料/ | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
28 | 7 | 101222701 | 其他化学器皿\三角瓶\250ML\玻璃 | 010903 | 化学医用器皿 | 三角瓶250ml | 40.000 | PC | 件 | 1081100319/三角瓶250ml/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
29 | 8 | 101517787 | 螺丝松动剂\1262\500 | 010304 | 工业用剂 | 螺栓松动剂(天山牌)1262 | 20.000 | PC | 件 | 1081300101/螺栓松动剂(天山牌)1262/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
30 | 9 | 100373710 | 其他日用杂品\油灰刀 | 010906 | 日用杂品 | 油灰刀3″ | 20.000 | PC | 件 | 1090100098/油灰刀3″/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
31 | 10 | 100992694 | 农业手工工具\方锹\无柄\1# | 070103 | 土木工具 | 铁锹头(方)中号 | 10.000 | PC | 件 | 1090100181/铁锹头(方)中号/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
32 | 11 | 100308121 | 农业手工工具\铁锹\含柄\2# | 070103 | 土木工具 | 铁锹(尖)中号 | 10.000 | PC | 件 | 1090100224/铁锹(尖)中号/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
33 | 12 | 100765422 | 工具零配件\锹把\120CM | 070108 | 土产日杂 | 锹把1.2m | 20.000 | PC | 件 | 1090100282/锹把1.2m/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
34 | 13 | 100256569 | 防水鞋或靴\雨靴 | 010705 | 工作鞋 | 雨鞋#43 | 5.000 | PAA | 双 | 1090200143/雨鞋#43/双// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
35 | 14 | 102581118 | 内存\台式\KVR-1333\4G | 050503 | 计算机配件 | 内存条1333D3N9/4G-SP | 5.000 | PC | 件 | 1090401895/内存条1333D3N9/4G-SP/个/混合材质/ | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
36 | 15 | 101616787 | 标签及线号打印机\GK888CN | 050604 | 办公自动化设备 | 打印机GK888CN | 1.000 | TAI | 台 | 1100300388/打印机GK888CN/台// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
37 | 16 | 102571338 | 过滤器\空气过滤器\LCQ-1 | 037710 | 过滤器 | 过滤器LCQ-10.22m2 | 2.000 | PC | 件 | 2010701557/过滤器LCQ-10.22m2/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
38 | 17 | 101951453 | 过滤器\双筒过滤器\SW-F850x40FW | 037710 | 过滤器 | 过滤器SW-F850x40FW20MPa850L/min | 1.000 | PC | 件 | 2010702150/过滤器SW-F850x40FW20MPa850L/min/个// | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 刘新凯 | 询价单位 | 蒙电华能公司乌海发电厂 |
联系电话 | 0473-4558202 | 传真 | |
邮编 | 13604736895@163.com | ||
手机 | 13604736895 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问