一、项目介绍
详见采购文件
二、报价须知
详见采购文件
三、基本信息
采购方案名称 | 澜沧江20230414蓄电池及直流电源设备等(XC20230463000037) | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | Z-63B023002 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-04-19 09:00:00 | 报价截止时间 | 2023-04-28 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2023-04-19 09:00:00 至 2023-04-26 10:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 102573075 | UPS不停电电源附件\风扇\UF-15P23BWH-220V | 04130204 | UPS不停电电源附件 | 2.000 | 件 | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
2 | 2 | 苗尾电站工业电视系统端副UPS蓄电池购置 | F0101010 | 零星购置消耗性采购 | 苗尾电站工业电视系统端副UPS蓄电池购置 | 18.000 | 只 | 2023-03-15 | 2023-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
3 | 3 | 102502349 | 其它直流电源设备\DW-XJ24 | 04130107 | 其它直流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-03-30 | 2023-08-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | ||||||
4 | 4 | 102509110 | 其它直流电源设备\AP22020 | 04130107 | 其它直流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-04-20 | 2023-06-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
5 | 5 | 102526247 | 其它直流电源设备\ALPHA-DU | 04130107 | 其它直流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-04-20 | 2023-06-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
6 | 6 | 102526249 | 其它交流电源设备\ALPHA-AU | 04130205 | 其它交流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-04-20 | 2023-06-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
7 | 7 | 102526251 | 其它交流电源设备\ALPHA-GU | 04130205 | 其它交流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-04-20 | 2023-06-15 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
8 | 8 | 102144944 | 蓄电池\SN12017\12V\20VA | 04090505 | 蓄电池 | 38.000 | PC | 2023-04-20 | 2023-06-16 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
9 | 9 | 102504778 | 其它交流电源设备\GW-GRPS1200D | 04130205 | 其它交流电源设备 | 2.000 | PC | 2023-04-20 | 2023-06-05 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
10 | 10 | 101568758 | 其它直流电源设备\太阳能控制器\HYXCS122 | 04130107 | 其它直流电源设备 | 10.000 | 件 | 2023-03-20 | 2023-05-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
11 | 11 | 101631442 | 其它交流电源设备\交流开关电源\PBDRN240S24-A\220VAC/24VDC | 04130205 | 其它交流电源设备 | 20.000 | 件 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
12 | 12 | 102377343 | 其它直流电源设备\P120DC | 04130107 | 其它直流电源设备 | 6.000 | 件 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂 | ||||||
13 | 13 | 102561888 | 其它直流电源设备\PS-DS-AC | 04130107 | 其它直流电源设备 | 5.000 | 件 | 2023-03-30 | 2023-05-05 | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
14 | 14 | 102562830 | 其它直流电源设备\DW-KA | 04130107 | 其它直流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | ||||||
15 | 15 | 102416151 | 蓄电池\BCJ\220VAC\11.4mAH | 04090505 | 蓄电池 | 15.000 | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
16 | 16 | 102416148 | 蓄电池\BCD8160\220VAC\72.7mAH | 04090505 | 蓄电池 | 20.000 | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
17 | 17 | 102416149 | 蓄电池\20HR\12V\4AH | 04090505 | 蓄电池 | 10.000 | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
18 | 18 | 102578211 | 其它直流电源设备\PSMU-ZH-24V | 04130107 | 其它直流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
19 | 19 | 102578209 | 其它直流电源设备\LIF240-10B24R2 | 04130107 | 其它直流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | ||||||
20 | 20 | 102416160 | 其它交流电源设备\GST-DY-100 | 04130205 | 其它交流电源设备 | 1.000 | 件 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 杨武子悦 | 询价单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
联系电话 | 0871-67216743 | 传真 | |
邮编 | 541170748@qq.com | ||
手机 | 18313014240 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问