一、项目介绍
详见询价文件。
二、报价须知
报价需上传响应文件。授权委托书需法人、被授权人签字盖章(如有),图片粘贴将视为无效。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能新能源股份有限公司广东分公司7个风电场AGC系统闭环改造项目 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司广东分公司 |
采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 2013 |
工程项目编号 | X-58A023001.B.001 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-06-01 16:02:08 | 报价截止时间 | 2023-06-07 16:02:08 |
答疑/澄清时间 | 2023-06-01 16:02:13 至 2023-06-06 15:48:54 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 华能南澳风电场AGC系统闭环改造项目_华能南澳风电场AGC系统闭环改造项目_汕头 | F0101011 | 华能南澳风电场AGC系统闭环改造项目_华能南澳风电场AGC系统闭环改造项目_汕头 | 1.000 | 每一个 | 2023-06-10 | 2023-06-25 | 华能汕头风力发电有限公司 | ||||||||
2 | 2 | 华能饶平风电场AGC系统闭环改造项目_华能饶平风电场AGC系统闭环改造项目_饶平 | F0101011 | 华能饶平风电场AGC系统闭环改造项目_华能饶平风电场AGC系统闭环改造项目_饶平 | 1.000 | 每一个 | 2023-06-10 | 2023-06-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | ||||||||
3 | 3 | 华能雷平风电场AGC系统闭环改造项目_华能雷平风电场AGC系统闭环改造项目_阳江 | F0101011 | 华能雷平风电场AGC系统闭环改造项目_华能雷平风电场AGC系统闭环改造项目_阳江 | 1.000 | 每一个 | 2023-06-10 | 2023-06-25 | 华能阳江风力发电有限公司 | ||||||||
4 | 4 | 华能红卫风电场AGC系统闭环改造项目_华能红卫电场AGC系统闭环改造项目_红卫风 | F0101011 | 华能红卫风电场AGC系统闭环改造项目_华能红卫电场AGC系统闭环改造项目_红卫风 | 1.000 | 每一个 | 2023-06-10 | 2023-06-25 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||||
5 | 5 | 华能南三风电场AGC系统闭环改造项目_华能南三风电场AGC系统闭环改造项目_南三 | F0101011 | 华能南三风电场AGC系统闭环改造项目_华能南三风电场AGC系统闭环改造项目_南三 | 1.000 | 每一个 | 2023-06-10 | 2023-06-25 | 华能湛江风力发电有限公司 | ||||||||
6 | 6 | 华能汕尾风电场AGC系统闭环改造项目_华能汕尾风电场AGC系统闭环改造项目_汕尾 | F0101011 | 华能汕尾风电场AGC系统闭环改造项目_华能汕尾风电场AGC系统闭环改造项目_汕尾 | 1.000 | 每一个 | 2023-06-10 | 2023-06-25 | 华能汕尾风力发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 林工 | 询价单位 | 华能新能源股份有限公司广东分公司 |
联系电话 | 020-66824265 | 传真 | |
邮编 | hnrgdswk@163.com | ||
手机 | 02066824265 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问