一、项目介绍
海三(660MW)北方海电机化检修6月维护材料采购(一票制)202306
二、报价须知
报价含税含一切费用,保质保量,及时供货
三、基本信息
采购方案名称 | 海三(660MW)北方海电机化检修6月维护材料采购(一票制)202306 | 采购单位 | 蒙电华能公司乌海发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-06-09 15:41:45 | 报价截止时间 | 2023-06-12 15:41:45 |
答疑/澄清时间 | 2023-06-09 16:41:54 至 2023-06-11 11:41:59 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101427976 | 螺丝松动剂\1755\400ML | 010304 | 工业用剂 | 螺栓松动剂1755 | 30.000 | BOT | 瓶 | 1081300060/螺栓松动剂1755/瓶// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
2 | 2 | 102594155 | O形圈\φ184*6.5\氟橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ184×6.5 | 8.000 | PC | 件 | 1080714638/O型密封圈φ184×6.5/个/氟橡胶/ | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
3 | 3 | 100049070 | O形圈\φ35*3\丁腈橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈φ35×3 | 8.000 | PC | 件 | 1080712366/O型密封圈φ35×3/个/氟橡胶/ | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
4 | 4 | 100072405 | 通用盘根\20*20\高水基 | 010601 | 盘根 | JN1885盘根20×20 | 10.000 | KG | 千克 | 1080704952/JN1885盘根20×20/千克// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
5 | 5 | 100098663 | O形圈\φ22*2.5\氟橡胶 | 010603 | 密封圈 | O型密封圈(氟胶)φ22×2.5 | 8.000 | PC | 件 | 1080700607/O型密封圈(氟胶)φ22×2.5/个/橡胶/ | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
6 | 6 | 100971735 | 给水PPR管件\球阀\DN50 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR热熔球阀(双头活接)DN50 | 10.000 | PC | 件 | 1080403030/PPR热熔球阀(双头活接)DN50/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
7 | 7 | 101097130 | 给水PPR管件\球阀\DN63 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR热熔球阀(双头活接)DN63 | 4.000 | PC | 件 | 1080403029/PPR热熔球阀(双头活接)DN63/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
8 | 8 | 100442384 | 给水PPR管\90\6 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR管DN90 | 4.000 | M | 米 | 1080400565/PPR管DN90/米/树脂/ | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
9 | 9 | 100518159 | 给水PPR管件\法兰\DN90 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR法兰DN90 | 8.000 | SET | 套 | 1080400563/PPR法兰DN90/套// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
10 | 10 | 100518162 | 给水PPR管件\弯头\DN90 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR弯头DN90-90° | 4.000 | PC | 件 | 1080400539/PPR弯头DN90-90°/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
11 | 11 | 100124565 | 给水PPR管件\弯头\DN63PN1.6 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR弯头DN63-90° | 4.000 | PC | 件 | 1080400537/PPR弯头DN63-90°/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
12 | 12 | 100908944 | 给水PPR管件\管箍\DN63 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR管箍DN63 | 10.000 | PC | 件 | 1080400514/PPR管箍DN63/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
13 | 13 | 100389579 | 给水PPR管件\管箍\DN90 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR管箍DN90 | 4.000 | PC | 件 | 1080400493/PPR管箍DN90/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
14 | 14 | 101428430 | 弯头\90\50\3\0Cr18Ni9 | 020901 | 水暖五金 | PPR弯头DN50-90° | 10.000 | PC | 件 | 1080400469/PPR弯头DN50-90°/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
15 | 15 | 100119323 | 给水PVC-U管件\三通\DN50 | 010508 | 塑料管及管件 | PPR三通DN50 | 10.000 | PC | 件 | 1080400273/PPR三通DN50/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
16 | 16 | 100031080 | 氮气\99.999%\40L | 010303 | 气体 | 氮气(高纯)99.999% | 16.000 | KG | 千克 | 1080200054/氮气(高纯)99.999%/千克// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
17 | 17 | 100091137 | 双头螺栓\M12\60\碳钢\8.8 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M12×60 | 200.000 | PC | 件 | 1070502250/成套螺栓M12×60/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
18 | 18 | 100831028 | 六角头螺栓\M14\70\316L\10.9 | 020301 | 螺栓 | 成套外六角头螺栓M14×70 | 200.000 | PC | 件 | 1070500841/成套外六角头螺栓M14×70/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
19 | 19 | 100002530 | 框架协议删除-六角头螺栓\M16\80\碳钢\4.8 | 020301 | 螺栓 | 成套螺栓M16×80 | 200.000 | PC | 件 | 1070500559/成套螺栓M16×80/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
20 | 20 | 102309722 | 砂轮\砂轮片\φ100*10*16 | 070201 | 电动砂磨类工具 | 砂布轮φ100 | 50.000 | PC | 件 | 1060300138/砂布轮φ100/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
21 | 21 | 101124926 | 塞尺\成组塞尺\300\0.1-1.0 | 070301 | 量具 | 塞尺L=300 | 5.000 | PC | 件 | 1060100063/塞尺L=300/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
22 | 22 | 100905677 | 塞尺\成组塞尺\200\0.05~1.0 | 070301 | 量具 | 塞尺L=200 | 10.000 | PC | 件 | 1060100062/塞尺L=200/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
23 | 23 | 100889990 | 塞尺\成组塞尺\100\0.05~1.0 | 070301 | 量具 | 塞尺L=100 | 10.000 | PC | 件 | 1060100061/塞尺L=100/个// | 2023-06-07 | 2023-06-30 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 陈书刚 | 询价单位 | 蒙电华能公司乌海发电厂 |
联系电话 | 0473-4558202 | 传真 | |
邮编 | 13604736895@163.com | ||
手机 | 13904738010 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问