推广 热搜: 采购公告  招标公告  第一  号机组  山东  电力  机组  电气  设备  配件 

成都高新区社事投资发展有限公司尚阳路农贸市场(6楼)

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-03-17 20:08
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
< font-family: "宋体","黑体", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!

联系人:李杨
咨询电话:010-51957458 
手 机:13683233285 
传 真:010-51957412 
QQ:1211306049 
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:gzyjy.sc.gov

Powered By DESTOON
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(GX):2022-713 岷江商业街商铺01 岷江街97号 35.34平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 4134.78元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(GX):2022-714 岷江商业街商铺02 岷江商业街商铺02 42.03平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 4917.51元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(GX):2022-715 岷江商业街商铺03 岷江街32号 37.60平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 4399.20元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(GX):2022-716 岷江商业街商铺04 岷江街82号 37.76平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 4417.92元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(GX):2022-717 岷江商业街商铺05 岷江街63号 42.42平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 4963.14元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(GX):2022-718 岷江商业街商铺06 岷江街51号 38.87平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 4547.79元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(GX):2022-719 岷江商业街商铺07 岷江街65号 36.65平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 4288.05元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(GX):2022-720 岷江商业街商铺08 岷江街122号 44.21平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 5172.57元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(GX):2022-721 岷江商业街商铺09 岷江街105号 38.87平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 4547.79元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(GX):2022-722 岷江商业街商铺10 岷江街120号 31.86平方米 参考招租方案 三年 39元/㎡/月 3727.62元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(GX):2022-723 大源152号院商铺01 152号7栋1层101号 100.76平方米 参考招租方案 三年 61元/㎡/月 18439.08元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(GX):2022-724 大源152号院商铺02 152号11栋1、2层104号 112.72平方米 参考招租方案 三年 44.40元/㎡/月 15014.88元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(GX):2022-725 大源152号院商铺03 152号8栋1层102号 226.45平方米 参考招租方案 三年 67元/㎡/月 45516.45元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(GX):2022-726 大源152号院商铺04 152号4栋1层102号 322.62平方米 参考招租方案 三年 67元/㎡/月 64846.62元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(GX):2022-727 大源152号院商铺05 152号7栋1层101号 76平方米 参考招租方案 三年 45元/㎡/月 10260元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(GX):2022-728 府城商业街商铺01 2-05、06、07 274.26平方米 参考招租方案 三年 30元/㎡/月 24683.40元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(GX):2022-729 尚阳路农贸市场(2楼) 高新区尚阳路12号 2299.36平方米 参考招租方案 8年 第四年递增3% 15元/㎡/月 103471.20元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(GX):2022-730 尚阳路农贸市场(3楼) 高新区尚阳路12号 2295.57平方米 参考招租方案 8年 第四年递增3% 13元/㎡/月 89527.23元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(GX):2022-731 尚阳路农贸市场(4楼) 高新区尚阳路12号 1626.43平方米 参考招租方案 8年 第四年递增3% 11元/㎡/月 53672.19元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(GX):2022-732 尚阳路农贸市场(5楼) 高新区尚阳路12号 1626.43平方米 参考招租方案 8年 第四年递增3% 9元/㎡/月 43913.61元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(GX):2022-733 尚阳路农贸市场(6楼) 高新区尚阳路12号 1626.43平方米 参考招租方案 8年 第四年递增3% 9元/㎡/月 43913.61元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(GX):2022-734 盛邦农贸市场(3楼) 盛邦街220号 1062.85平方米 参考招租方案 5年 第四年递增3% 26元/㎡/月 82902.30元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(GX):2022-735 顺江农贸市场(4楼) 高新区顺清街18号 1787.83平方米 参考招租方案 8年 第四年递增3% 9元/㎡/月 48271.41元 1元/㎡/月或其整数倍