询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0108004-220050
一、询比价条件
受中电建水电八局深圳工程 (以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第八工程局 轨道交通公司(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购一批深惠城际1标(前保-五和)土建2工区项目部所需的二三类物资,采购物资计划使用项目建设资金用于本次询比价后所签订采购合同的支付。
二、项目概况、询价范围
1、项目概况:深惠一标土建2工区包含怡海站、怡鲤区间共1站1区间,全长1928m。
怡海站位于前湾一路与怡海大道交叉口西侧,沿怡海大道地下敷设,与既有地铁9号线怡海站通道换乘,预留与规划深莞城际、地铁27号线平行换乘条件,为地下三层(局部四层)双柱三跨岛式框架结构,车站总长240m,标准段宽31.6m,基坑深34.6m,总建筑面积34537m2。车站采用盖挖逆作法施工,围护结构采用连续墙+环板撑(永久结构板)支护。
怡海站~鲤鱼门站区间总长1688.232m,设置3座联络通道,其中DK3+750.000处设置废水泵房1座。自怡海站引出后,沿怡海大道前行,下穿桂庙路立交后向北敷设,全段隧道下穿桂庙路立交桥、地铁11号线南山站~前海湾站区间、电缆隧道、学府路立交、桂湾四路立交及地铁1号线大新站~鲤鱼门站区间。区间盾构从鲤鱼门站始发,怡海站吊出,盾构始发接收皆采用钢套筒始发(接收)。
2、询比价范围:本次询价采购物资为二三类物资。
3、采购数量:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 双快水泥抢修料 | 25KG/袋 | 袋 | 2.00 |
|
2 | 低碱度硫铝酸盐水泥 | 42.5 | 袋 | 10.00 |
|
3 | 电焊条 | J502Φ3.2MM | 箱 | 1.00 |
|
4 | 电焊条 | J502Φ4.0MM | 箱 | 1.00 |
|
5 | 钢丝绳 | φ6mm 7股 49根不锈钢 | 米 | 500.00 |
|
6 | 镀锌钢丝绳 | φ8mm | 米 | 200.00 |
|
7 | 钢丝绳卡头 | M15 | 个 | 18.00 |
|
8 | 钢丝绳卡头 | M10 | 个 | 500.00 |
|
9 | PVC给水管 | DN50*3.7mm | 米 | 1000.00 |
|
10 | PVC直接 | Φ50 | 个 | 100.00 |
|
11 | PVC水管 | DN25 | 米 | 200.00 |
|
12 | PVC给水异径三通 | DN50-25 | 个 | 30.00 |
|
13 | PVC胶水 |
|
| 3.00 |
|
14 | PVC剪刀 |
| 把 | 1.00 |
|
15 | PVC变径 | Φ50变Φ25 | 个 | 5.00 |
|
16 | PPR三通 | DN50 | 个 | 5.00 |
|
17 | PVC弯头 | Φ50 | 个 | 10.00 |
|
18 | 截止阀 | DN50 | 个 | 10.00 |
|
19 | 球阀 | DN25 | 个 | 30.00 |
|
20 | 球阀 | DN50 | 个 | 10.00 |
|
21 | 机械水表 | DN50法兰连接 | 套 | 2.00 |
|
22 | 穿线管 | 直径50mm,长15m | 盘 | 10.00 |
|
23 | pvc线槽 | 1.5*5cm | 米 | 1500.00 |
|
24 | pvc线槽 | 3*10cm | 米 | 600.00 |
|
25 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 288.00 |
|
26 | 沟槽卡箍 | φ100 | 个 | 150.00 |
|
27 | 沟槽三通 | φ100变φ25 | 个 | 30.00 |
|
28 | 沟槽三通 | φ100变φ50 | 个 | 10.00 |
|
29 | 沟槽暗杆闸阀 | DN100 | 个 | 3.00 |
|
30 | 沟槽卡箍 | φ100变φ50 | 个 | 2.00 |
|
31 | 软毛扫把 | 120cm | 把 | 10.00 |
|
32 | 软水管 | DN25 | 米 | 400.00 |
|
33 | 编织袋 | 45*70cm | 个 | 2000.00 |
|
34 | 污水泵 | 3KW 45m3/h 17m | 台 | 8.00 |
|
35 | 货架 | DG轻型仓储货架 | 组 | 10.00 |
|
36 | 防汛沙袋 | LYFXSD-001 | 个 | 300.00 |
|
37 | 防尘网 | 8*30m 3针 | 卷 | 100.00 |
|
38 | 石笔 | 105*10*5 270支 | 箱 | 5.00 |
|
39 | 防雨布 | 30*10m | 平方米 | 6.00 |
|
40 | 复合排水沟盖板 | 350*200*30 | 块 | 300.00 |
|
41 | 复合排水沟盖板 | 500*400*30 | 块 | 500.00 |
|
42 | 排插 | 公牛、3米8孔 | 条 | 30.00 |
|
43 | 排插 | 公牛、5米8孔 | 条 | 20.00 |
|
44 | 电焊线 | 35mm2 | m | 5.00 |
|
45 | 强光手电筒 | 神火 | 把 | 40.00 |
|
46 | LED投光灯 | 200W | 台 | 30.00 |
|
47 | 爆闪灯 |
| 个 | 10.00 |
|
48 | 爆闪灯支架 |
| 个 | 10.00 |
|
49 | 金卤灯 | 400W | 套 | 30.00 |
|
50 | 金卤灯泡 | 400W-220V | 个 | 40.00 |
|
51 | LED路灯 | 6米高 | 套 | 20.00 |
|
52 | 太阳能路灯 | 6米高 | 套 | 20.00 |
|
53 | 草坪灯 | 1.8米高 | 套 | 20.00 |
|
54 | 雨衣 | 分体 | 套 | 150.00 |
|
55 | 帆布手套 |
| 双 | 300.00 |
|
56 | 线手套 |
| 双 | 300.00 |
|
57 | 线手套 |
| 双 | 120.00 |
|
58 | 绝缘手套 | 20KV | 副 | 4.00 |
|
59 | 电焊手套 |
| 副 | 4.00 |
|
60 | 帆布手套 |
| 双 | 100.00 |
|
61 | 橡胶手套 | 橡胶制品 | 双 | 10.00 |
|
62 | 雨鞋 |
| 双 | 150.00 |
|
63 | 电工绝缘鞋 | 20kV | 双 | 4.00 |
|
64 | 彩条布 | 6M*30M | 卷 | 5.00 |
|
65 | 麻绳 | Φ12MM | 公斤 | 50.00 |
|
66 | 镀锌铁线 | Φ3.2MM | 公斤 | 40.00 |
|
67 | 电缆线盘 | 50m | 个 | 2.00 |
|
68 | 防毒面具 |
| 个 | 20.00 |
|
69 | 消防钩 |
| 个 | 2.00 |
|
70 | 软梯 | 20米 | 幅 | 2.00 |
|
71 | 担架 |
| 幅 | 2.00 |
|
72 | 急救箱 |
| 个 | 2.00 |
|
73 | 氧气袋 | 42L | 个 | 2.00 |
|
74 | 铁锹 | 尖锹 | 把 | 10.00 |
|
75 | 铁锹 | 方锹 | 把 | 10.00 |
|
76 | 洋镐 | 一头尖一头扁 | 把 | 10.00 |
|
77 | 撬棍 | 一头尖一头扁 | 根 | 2.00 |
|
78 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 2.00 |
|
79 | 钢丝钳 |
| 把 | 3.00 |
|
80 | 断线钳 | 900 | 把 | 1.00 |
|
81 | 保安服 |
| 套 | 24.00 |
|
82 | 防毒面具 |
| 个 | 20.00 |
|
83 | 工具包 | 16号 | 个 | 10.00 |
|
84 | 电焊面罩 | 手持式 | 个 | 30.00 |
|
85 | 电焊面罩 | 头戴式 | 个 | 30.00 |
|
86 | 水玻璃 | 300公斤/桶 | 桶 | 1.00 |
|
87 | 四合一毒气检测仪 |
| 台 | 1.00 |
|
88 | 指纹锁 | 60门 | 台 | 1.00 |
|
89 | 交通指挥棒 | 54cm 充电款 | 个 | 4.00 |
|
90 | 玻璃钢化粪池 | 4立方 |
| 4.00 |
|
91 | 时控开关 | KG316T | 个 | 20.00 |
|
92 | 纱纸 |
| 张 | 100.00 |
|
93 | 氧气瓶推车 |
| 台 | 5.00 |
|
94 | 乙炔瓶推车 |
| 台 | 5.00 |
|
95 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7 | 组 | 20.00 |
|
96 | 混凝土试模 | 150*150*150 | 组 | 35.00 |
|
97 | 抗渗混凝土试模 | 175*185*150 | 组 | 20.00 |
|
98 | 混凝土三联试模 | 100×100×100mm | 个 | 27.00 |
|
99 | 工业仪表*四合一气体检测仪 | kp826 | 台 | 1.00 |
|
100 | 斗车 | 宽500 长850 高400 | 台 | 5.00 |
|
101 | 反光贴 | 5cm*25m | 卷 | 50.00 |
|
102 | 反光路锥 | 高50cm | 个 | 100.00 |
|
103 | 警示带 |
| 卷 | 100.00 |
|
104 | 温湿度传感器 | 温度-20~70℃ | 台 | 2.00 |
|
105 | 手持式激光测距仪 | H-D710 | 台 | 4.00 |
|
106 | 储水塑料立式水塔 | 10立方 | 个 | 2.00 |
|
107 | 半自动雾炮机 | 射程30米 | 台 | 2.00 |
|
108 | 对讲机 | T290S | 台 | 30.00 |
|
109 | 白板笔 |
| 支 | 100.00 |
|
110 | 油性记号笔 |
| 支 | 20.00 |
|
111 | 白板 | 2.5m*1.3m | 块 | 2.00 |
|
112 | 自喷漆 | 白色 |
| 20.00 |
|
113 | 自喷漆 | 红色 | 瓶 | 20.00 |
|
114 | 电焊面罩 |
| 个 | 5.00 |
|
115 | 电焊钳 |
| 把 | 5.00 |
|
116 | 手拉葫芦 | 2T*3M | 台 | 1.00 |
|
117 | 锂电池电锤 | 20V | 套 | 1.00 |
|
118 | 电锤花 | 6mm | 根 | 2.00 |
|
119 | 电锤花 | 8mm | 根 | 2.00 |
|
120 | 电锤花 | 10mm | 根 | 2.00 |
|
121 | 电锤花 | 12mm | 根 | 2.00 |
|
122 | 重型梅花扳手 | 34mm | 把 | 3.00 |
|
123 | 多功能剥线钳电缆剪 |
| 把 | 1.00 |
|
124 | 梅花开口扳手 | 22 | 把 | 1.00 |
|
125 | 套筒三叉扳手 | 14*17*19 | 把 | 1.00 |
|
126 | T字内六角扳手 |
| 套 | 1.00 |
|
127 | 小十字螺丝刀 |
| 把 | 2.00 |
|
128 | 小一字螺丝刀 |
| 把 | 2.00 |
|
129 | 活动扳手 | 300mm | 把 | 1.00 |
|
130 | 十字螺丝刀 |
| 把 | 2.00 |
|
131 | 一字螺丝刀 |
| 把 | 2.00 |
|
132 | 开口扳手 | 19*22 | 把 | 1.00 |
|
133 | 开口扳手 | 17*19 | 把 | 1.00 |
|
134 | 开口扳手 | 14*17 | 把 | 1.00 |
|
135 | 开口扳手 | 12*14 | 把 | 1.00 |
|
136 | 梅花开口扳手 | 12*14 | 把 | 1.00 |
|
137 | 梅花开口扳手 | 17*19 | 把 | 1.00 |
|
138 | 活动扳手 | 250mm | 把 | 2.00 |
|
139 | 钢丝钳 |
| 把 | 3.00 |
|
140 | 数显试电笔 |
| 只 | 1.00 |
|
141 | 美工刀片 |
| 盒 | 1.00 |
|
142 | 美工刀 |
| 把 | 5.00 |
|
143 | 膨胀螺栓 | Φ14*100mm | 套 | 400.00 |
|
144 | 膨胀螺栓 | M12*100 | 套 | 800.00 |
|
145 | 手锤 | 4P | 把 | 2.00 |
|
146 | 活动扳手 | 15寸 | 把 | 2.00 |
|
147 | 通开锁 | 32 | 把 | 30.00 |
|
148 | 不锈钢挂锁 | 40 | 把 | 40.00 |
|
149 | 不锈钢挂锁 | 30 | 把 | 40.00 |
|
150 | 斜嘴钳 | 5寸 | 把 | 1.00 |
|
151 | 镀锌铁链 | 直径6mm | 米 | 1.00 |
|
152 | 热缩套 | 750PCS | 盒 | 1.00 |
|
153 | 热熔胶枪 | 11mm胶棒 | 把 | 1.00 |
|
154 | 锤子 | 4P | 把 | 2.00 |
|
155 | 内六角扳手 | 9件 | 套 | 1.00 |
|
156 | 套筒扳手 | 32件/套 | 套 | 1.00 |
|
157 | 管钳 | 450mm | 把 | 1.00 |
|
158 | 通止规 | φ25mm | 个 | 20.00 |
|
159 | 角磨机 | 无刷电机充电型 800W | 台 | 1.00 |
|
160 | 漏保测试仪 | ETCR8600 | 套 | 1.00 |
|
161 | 大洋链锁 | 直径6mm 1.5m | 把 | 5.00 |
|
162 | 角磨片 | J100 直径100mm | 片 | 100.00 |
|
163 | 铆钉枪 | 18寸 | 把 | 1.00 |
|
164 | 手持式电钻 | 12V | 台 | 1.00 |
|
165 | 电工胶布 | 15m*18mm | 卷 | 300.00 |
|
166 | 镀锌角钢接地柱 | 63*63*8,长1.4m | 条 | 20.00 |
|
167 | 电缆扎带 | 4*250mm | 包 | 20.00 |
|
168 | 内六角螺丝套筒 | 8mm | 个 | 3.00 |
|
169 | 自攻螺丝 | M3*25mm | 盒 | 2.00 |
|
170 | 镀锌接地针 | 长800mm,φ16mm | 个 | 40.00 |
|
171 | 计时秒表 | PC2002EL | 个 | 4.00 |
|
172 | 数显游标卡尺 | 0mm-150mm | 把 | 2.00 |
|
173 | 游标卡尺 | 150mm | 把 | 2.00 |
|
174 | 电锤花 | 14mm | 根 | 2.00 |
|
175 | 电锤花 | 16mm | 根 | 2.00 |
|
176 | 电扳手组合双电 | 20V | 套 | 1.00 |
|
177 | 多功能剥线钳 | DL2005 | 把 | 1.00 |
|
178 | SP-4301电工剥线器 | TOPFORZA | 把 | 1.00 |
|
179 | 锤子 | 5磅 | 把 | 1.00 |
|
180 | 12V锂电池手电钻 |
| 把 | 1.00 |
|
181 | 钳形接地电阻测试仪 | ETCR20000A | 个 | 1.00 |
|
182 | 手动液压钳 | 16-240型 | 套 | 1.00 |
|
183 | 500型兆欧表 | 500型 | 个 | 1.00 |
|
184 | 尖头锤子 | 3磅 | 根 | 1.00 |
|
185 | XD-75A棘轮电缆剪刀 |
| 把 | 1.00 |
|
186 | 钳形表万用表 |
| 个 | 1.00 |
|
187 | 数字万用表 |
| 个 | 1.00 |
|
188 | 平嘴钳 | 8寸*200 | 个 | 1.00 |
|
189 | 尖嘴钳 |
| 个 | 1.00 |
|
190 | 开口扳手 | 36mm | 把 | 3.00 |
|
191 | 钢板尺 | 500mm | 把 | 5.00 |
|
192 | 钢卷尺 | 得力50m*12.5mm | 个 | 4.00 |
|
193 | 卷尺 | 得力5m*19mm | 个 | 30.00 |
|
194 | 回弹仪 | 数显 | 个 | 1.00 |
|
195 | 泥浆比重计 | 0.01分度双刻度 0-70分度 | 个 | 50.00 |
|
196 | 泥浆测试仪器 | 泥浆测试三件套 | 套 | 3.00 |
|
197 | 平头铁锹 | 270*220 | 把 | 10.00 |
|
198 | 柴油发电机 | 380V/5KW | 台 | 2.00 |
|
199 | 水泵 | 5.5KW、扬程30m | 台 | 8.00 |
|
200 | 冲击电钻 | Z1C-FF-38 | 台 | 2.00 |
|
201 | 手持探照灯 | 充电式 | 个 | 10.00 |
|
202 | 电焊机 | ZX7-250 | 台 | 1.00 |
|
203 | 安全出口指示牌 | 双面 | 个 | 30.00 |
|
204 | 安全出口指示牌 | 单面 | 个 | 50.00 |
|
205 | 消防应急灯 |
| 个 | 60.00 |
|
206 | 干粉推车式灭火器 | 35kg | 个 | 4.00 |
|
207 | 干粉灭火器 | 4kg | 瓶 | 420.00 |
|
208 | 灭火器箱 | 2*4kg | 个 | 200.00 |
|
209 | 消防水枪 | Φ65 | 把 | 10.00 |
|
210 | 消防铁锹 |
| 把 | 20.00 |
|
211 | 消防水带 | 20米/条 65mm | 条 | 60.00 |
|
212 | 室内消防柜 | 800*500*250mm | 个 | 6.00 |
|
213 | 消防斧 | 70cm | 把 | 20.00 |
|
214 | 消防桶 |
| 个 | 40.00 |
|
215 | 消防水带接头 | Φ65 | 个 | 40.00 |
|
216 | 消防水带抱箍 | Φ65 | 个 | 80.00 |
|
217 | 消防扳手 |
| 把 | 4.00 |
|
218 | 消防栓 | 100/65 | 套 | 10.00 |
|
219 | 消防柜 | 3*1.8*0.6m铁皮材质 | 个 | 1.00 |
|
220 | 工业棉纱 | 25kg/袋 | 袋 | 2.00 |
|
221 | 备用油桶 | 25L | 个 | 2.00 |
|
222 | 备用水桶(塑料) | 150L | 个 | 2.00 |
|
223 | 储水不锈钢立式水塔 | 10方 | 个 | 2.00 |
|
注:上表中的数量仅作为报价时的计价依据,不作为最终结算量。合同执行过程中,本标实际采购二三类物资数量、供货进度及结算支付,均以合同执行过程中采购人下达的供货计划及实际交货验收合格量为准。若因施工图、设计变更等原因,致使与采购材料实际供货数量发生较大偏差时,竞标响应人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货期:中标通知书发出之后根据项目实际需求发货,分批次发货,数量以项目实际需求为准,中标人不得因此向采购人提出任何补偿要求。
5、交货
6、质量要求:同时满足国家及行业标准,检测合格。
7、其他要求:
① 报价文件中应附有最新的报价产品第三方检测报告。
② 供货结算形式:先货后款,按月结算。
④ 供货周期和时间要求:确定中标人后,采购人根据施工的进度计划分批次提供计划,中标人必须按计划的到场日期供应,每批计划的数量必须在计划到场时间内一次进场,若需分次进场需经采购人(需方)同意,且间隔时间不超过24小时。采购人在计划到场日期前3日将书面计划提供给中标人(供方)。
⑤ 资料要求:每批进场产品将质量证明资料同时提供。
⑥ 检测:以现场取样送检的结果为准。
三、报价人资格要求
报价人必须满足以下全部资格要求:
1、必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,具有独立承担民事责任的能力。
2、报价人应具有二三类物资的供货业绩,且至少一份单项合同金额在20万元以上(附合同扫描件或中标通知书,提供的资料应包含合同数量或合同金额)。
3、财务状况要求:有近三年的财务报表,资产负债结构合理,具备一定盈利能力;企业的现金流量正常,资金周转不存在困难。
4、报价人应具有履行合同的能力,能满足项目施工进度要求。具有良好的银行资信、商业信誉及充足的资金保证;无行政处罚、经营异常或严重违法失信等不良记录;没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录;近三年内参加招竞标活动中,竞标响应人有不良记录的将导致资格审查不合格。
5.供应商报名前需要在中国电力招标采购网(http://)上注册账号,填写基本信息并通过网站初审。中标人(或入围供应商)需要在该平台上申请成为采购单位或股份公司的合格供应商,未通过合格供应商审核的则无法进行报价。
四、询价方式
本次询价采用一次报价方式。询价公告在中国电建设备物资集中采购平台(http://)发布。
五、询价函的获取
1、在线报名网
2、在线报名截止时间:请于2022年 4 月 27 日17:00前(北京时间)报名。
3、有意参加报价者需在线上传下列资料后,经报名审核通过方可下载询价文件:
经办人身份证和法定代表人签发的针对本询价项目授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件(合并文件上传)。
4、采购人提供电子版询价文件。
六、报价函的提交
1、报价截止时间:2022年04月08日10时00分(北京时间,过时则不能报价。)
2、报价截止时间如有变动,采购人将及时在集采平台通知所有的潜在报价人。
3、报价截止时间前须在集采平台向中国水利水电第八工程局 轨道交通公司或上级单位申报合格供应商资格,成为合格供应商后方能进行报价。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,其报价无效。
4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服,客服电
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc