2.1采购范围:包括但不限于玉门红柳泉30万千瓦风电项目EPC总承包集电线路的供货、包装、运输、现场卸货、交货等全部内容。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 直线塔(塔材) | 35kV鼓型 双回H=21.5m(热镀锌角钢(镀锌层厚度平均不小于70μm)) | Q235、Q355 | GB/T2694-2018 | kg | 91000 |
|
2 | U形挂环 | U-10-长度85mm | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 1926 |
|
3 | 延长环 | PH-10100 | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 963 |
|
4 | U形挂环 | U-10-长度85mm | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 3852 |
|
5 | 联板 | L-12-70/400 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 1926 |
|
6 | 直角挂板 | Z-0780 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 3852 |
|
7 | 球头挂环 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 3852 |
|
8 | 35kV悬式绝缘子 | FXBW4-35/70 | / | GB/T 19519-2014 | 个 | 3852 |
|
9 | 碗头挂板 | WS-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 3852 |
|
10 | Z型挂板 | Z-1080 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 1926 |
|
11 | 调整板 | DB-1080-200 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 963 |
|
12 | 耐张线夹 | NY-240/30A | 105A&10 | GB/T 2314-2008 | 个 | 1926 |
|
13 | U形挂环 | U-0770 | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 1140 |
|
14 | 球头挂环 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 1140 |
|
15 | 35kV悬式绝缘子 | FXBW4-35/70 | / | GB/T 19519-2014 | 个 | 1140 |
|
16 | 碗头挂板 | W-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 1140 |
|
17 | 悬垂线夹 | XG-6028 | 硅铝合金(ZL102) | GB/T 2314-2008 | 个 | 1140 |
|
18 | 铝包带 | FLD-1×10 | L3 | GB/T 2314-2008 | 个 | 570 |
|
19 | Z型挂板 | Z-1080 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 864 |
|
20 | 球头挂环 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 864 |
|
21 | 35kV悬式绝缘子 | FXBW4-35/70 | / | GB/T 19519-2014 | 个 | 864 |
|
22 | 碗头挂板 | W-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 864 |
|
23 | 悬垂线夹 | XG-6028 | 硅铝合金(ZL102) | GB/T 2314-2008 | 个 | 864 |
|
24 | 平行挂板 | PS-0790 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 864 |
|
25 | 重锤座 | FZJ-15 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 432 |
|
26 | 重锤片 | FZC-15Y | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 864 |
|
27 | 防震锤 | FD-4 | / | GB/T 2314-2008 | 套 | 2202 | 由钢绞丝、重锤、线夹组成 |
28 | U形挂环 | U-10-长度85mm | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 1416 |
|
29 | 并沟线夹 | JB-3 | 铝合金 | GB/T 2314-2008 | 个 | 708 |
|
30 | 接地端子 | STA-JD2.5-800V | / | GB/T 2314-2008 | 个 | 354 |
|
31 | U形挂环 | U-0770 | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 套 | 760 |
|
32 | 并沟线夹 | JB-3 | 铝合金 | GB/T 2314-2008 | 个 | 380 |
|
33 | 接地端子 | STA-JD2.5-800V | / | DL/T 1457-2015 | 个 | 190 |
|
34 | 防震锤 | OPGW | / | GB/T 2314-2008 | 套 | 734 | 由钢绞丝、重锤、线夹组成 |
35 | U形挂环 | U-1695 | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 120 |
|
36 | 延长环 | PH-12120 | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 60 |
|
37 | U形挂环 | U-1290 | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 240 |
|
38 | 联板 | L-12-70/400 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 120 |
|
39 | 直角挂板 | Z-0780 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 240 |
|
40 | 球头挂环 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 240 |
|
41 | 220kV悬式绝缘子 | U70BP-70 | / | GB/T 19519-2014 | 个 | 1200 |
|
42 | 碗头挂板 | WS-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 240 |
|
43 | U形挂环 | U-1290 | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 120 |
|
44 | 耐张线夹 | NY-240/30A | 105A&10 | GB/T 2314-2008 | 个 | 120 |
|
45 | UB挂板 | UB-0770 | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 96 |
|
46 | 球头挂环 | QP-0750 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 96 |
|
47 | 220kV悬式绝缘子 | U70BP-70 | / | GB/T 19519-2014 | 个 | 288 |
|
48 | 220kV悬式绝缘子 | U70BP-70 | / | GB/T 19519-2014 | 个 | 96 |
|
49 | 碗头挂板 | W-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 96 |
|
50 | 悬垂线夹 | XG-6028 | 硅铝合金(ZL102) | GB/T 2314-2008 | 个 | 96 |
|
51 | 铝包带 | FLD-1×10 | L3 | GB/T 2314-2008 | 套 | 48 |
|
52 | U形挂环 | U-10-长度85mm | 35#钢 | GB/T 2314-2008 | 个 | 40 |
|
53 | 并沟线夹 | JB-3 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 20 |
|
54 | 接地端子 | STA-JD2.5-800V | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 10 |
|
55 | UB挂板 | UB-0770 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 8 |
|
56 | 直角挂板 | ZBS-16S-10 | Q235 | GB/T 2314-2008 | 个 | 16 |
|
57 | 并沟线夹 | JB-3 | 铝合金 | GB/T 2314-2008 | 个 | 8 |
|
58 | 接地端子 | STA-JD2.5-800V | / | GB/T 2314-2008 | 个 | 4 |
|
59 | 针式绝缘子 | FPQ 15T | / | GB/T 19519-2014 | 个 | 1488 |
|
60 | T型线夹 | TL-33 | 铝合金 | GB/T 2314-2008 | 个 | 372 |
|
61 | 设备线夹 | SY-150/8B | 铝 | GB/T 2314-2008 | 个 | 372 |
|
62 | 复合外套金属氧化锌避雷器 | HY5kAWZ-51/134kV HY5WZ-51/134Q | 氧化锌 | DL/T 815-2021 | 个 | 60 |
|
63 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-150/25B | 铜铝过渡 | GB/T 2314-2008 | 个 | 348 |
|
64 | 隔离开关熔断器组 | INFD-380V-250A-3P | / | GB/T 1984-2024 | 个 | 40 |
|
65 | 针式绝缘子 | FPQ 15T | / | GB/T 19519-2014 | 个 | 192 |
|
66 | T型线夹 | TL-33 | 铝合金 | GB/T 2314-2008 | 个 | 48 |
|
67 | 设备线夹 | SY-150/8B | 铝 | GB/T 2314-2008 | 个 | 48 |
|
68 | 复合外套金属氧化锌避雷器 | HY5kAWZ-51/134kV HY5WZ-51/134Q | 氧化锌 | DL/T 815-2021 | 个 | 6 |
|
69 | 铜铝过渡设备线夹 | SYG-150/25B | 铜铝过渡 | GB/T 2314-2008 | 个 | 24 |
|
70 | 光缆接头盒 | GJS186-JFx-144 | / | GB/T 2314-2008 | 个 | 64 |
|
71 | 塔用引下线夹 | SAY1330-G | / | GB/T 2314-2008 | 个 | 768 |
|
72 | 机械防鸟刺 | 30×450mm | 热镀锌钢丝 | / | 个 | 6000 |
|
2.2交货期:2025年03月01日。
2.3交货地点:甘肃省玉门市红柳泉30万千瓦风电项目工程EPC总承包项目。
- 应答人资格要求
3.1本次采购为资格后审的方式。
3.2应答人应是国内注册的独立企业法人。
3.3本次采购接受贸易商应答。
3.4本次采购不接受联合体应答。
3.5本次采购不接受目前处于中国核工业集团有限公司及其下属公司“供应商黑名单”、“供应商灰名单”当中,或者被暂停应答资格的企业应答。
3.6贸易商:按照本公告附件1清单提供文件,并且保证所有文件均信息真实、处于有效期内。所提供文件按照本公告附件1规则评分,获得60分以上视为具备本次采购的应答人资格。(贸易商应答时适用,已经被采购人评为本次采购物资合格供应商的无需提供)
3.7生产商:按照本公告附件2清单提供文件,并且保证所有文件均信息真实、处于有效期内。(生产商应答时适用,已经被采购人评为本次采购物资合格供应商的无需提供)
- 应答报名
4.1应答报名时间:2025年02月07日起至2025年02月17日14时止(北京时间,下同)。
4.1报名方式:网络报名。
潜在应答人须登录中国核工业集团有限公司采购管理信息系统(https://www.cnncecp.com)完成下列操作流程:按照网站首页→服务中心→供应商服务→供应商操作手册提示内容,进行平台报名。报名时,在首页输入账号及密码,点击“登录”,依次点击→系统功能菜单→项目管理→采购项目→应答报名,找到本项目名称,点击“我要报名”,按要求录入潜在应答人信息,将资料(加盖单位公章的营业执照、购买文件汇款凭证扫描件)点击“确认”按钮,完成报名。
4.2采购文件售价:人民币(大写)贰佰元整(RMB200.00),售后不退。
4.3潜在应答人必须使用本公司账户向中国核工业华兴建设有限公司(开户行:中国建设银行股份有限公司西安世融嘉城支行,账号:61050175540000000460)汇采购文
件款,(只能用对公账户,不得以个人名义汇款),且银行电汇凭证中应注明“七管+红柳泉集电线路+标书费”。
- 应答文件的递交
5.1应答文件递交的截止时间(应答截止时间,下同)为2025年02月17日14时整。地点为西安市未央区凤城五路111号恒石国际中心B座12层分公司。本次采购需同时递交纸质版应答文件及在中国核工业集团有限公司电子采购平台中应答。至应答截止时间,未按要求递交纸质版应答文件或者未在系统平台中应答的,均视为放弃应答。若纸质版应答文件与系统平台中的应答文件出现不一致时,以纸质版应答文件为准。(无论以何种方式投递,均以应答文件送达我公司联系人为准)
5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的应答文件,采购人将予以拒收。
- 应答文件递交地址及联系方式
采 购 人:中国核工业建设股份有限公司
地 址:西安市未央区凤城五路111号恒石国际中心B座12层分公司
联 系 人:王沁
电 话:13056667920
中国核工业建设股份有限公司
中国核工业华兴建设有限公司
2025年02月