推广 热搜: 采购公告  招标公告  第一  号机组  山东  电力  机组  电气  设备  粉煤灰 

中江县南华镇10号安置点建设工程配套基础设施建设项目配套基础设施建设标段开标记录

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-01-07 11:24
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta > < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 中江县南华镇10号安置点建设工程配套基础设施建设项目配套基础设施建设标段开标记录表
开标时间: 2022-01-07 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川梓熊建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
2 四川川朋建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
3 四川国欧建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
4 四川省渝达工程项目管理咨询 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
5 四川坤达昌驰建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
6 四川九沐建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
7 四川宸正建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
8 四川万德祥建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
9 四川建业工匠建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
10 四川盛高建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
11 四川四翔建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
12 四川永厚广建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
13 中晟玖大建筑工程集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
14 四川永际建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
15 四川轩麦建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
16 四川九轩实业 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
17 四川泽尔诺建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
18 四川省锦阳建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
19 四川雯轩建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
20 四川巴山建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
21 四川利龙建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
22 四川求新建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
23 四川建东建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
24 四川朝晟建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
25 四川中伦建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
26 四川春航建设集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
27 四川云开建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
28 四川希之语建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
29 四川省广汉市第五建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
30 绵阳睿龙建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
31 四川中鼎元盛建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
32 四川润邦远华建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
33 中十志合建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
34 四川博晟恒辉建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
35 四川中顺安建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
36 四川恒景立建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
37 四川豪忠建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
38 四川锦众建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
39 四川宜正建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
40 四川赛阳建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
41 中乐建业集团 已缴纳 22760795.88 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
42 四川琼益建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
43 四川懋旺建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
44 绵阳万方建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
45 重庆渝永建设(集团) 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
46 四川翔盛建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
47 四川同合恒鑫建设工程 已缴纳 22760796.50 合格 180
48 四川广樽建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
49 四川木森建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
50 四川云晖瑞业建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
51 中科鸿博建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
52 四川合园水利工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
53 四川强仁建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
54 四川广千进建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
55 四川蜀利建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
56 四川祥麟建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
57 德阳跃来跃好建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
58 利人建设集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
59 四川倬玮建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
60 四川日昌建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
61 四川明月禾建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
62 四川永晖建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
63 四川得令建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
64 四川国凡建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
65 四川宇诚豪泰建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
66 四川奥达盛世建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
67 四川国昱峰建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
68 四川宝利根建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
69 四川广星建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
70 四川蜀元建筑集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
71 四川省会通公路工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
72 德阳兴诚建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
73 四川长舟建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
74 四川锐丰泽元建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
75 四川永源环保工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
76 四川力夫建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
77 四川省领佑建筑劳务 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
78 四川天立宏建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
79 四川瑞晟祥建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
80 四川金渠水利工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
81 四川将智建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
82 泰贻建设集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
83 四川全路建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
84 四川中辰协力建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
85 四川省中江县北方建筑工程公司 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
86 四川嘉城鑫业建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
87 四川栎州恒升建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
88 四川中皓晟通建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
89 成都业居建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
90 四川中泰华翔建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
91 四川中盛美世建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
92 四川隆泰德建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
93 四川勇见建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
94 四川腾耀建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
95 坤海建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
96 四川瀚泽建筑工程 已缴纳 22760796.50 合格 180
97 四川越中建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
98 四川墨菲建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
99 四川澳多建设工程 已缴纳 22760796.50 合格 180
100 四川进吉建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
101 四川致鹏建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
102 四川众尔得建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
103 四川久泰成鑫建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
104 四川省鼎州建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
105 四川开明建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
106 四川陆西建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
107 四川万达建业建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
108 四川旌越恒建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
109 四川宝驰建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
110 四川华沙建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
111 四川镔浩建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
112 四川省中江县东城建筑工程公司 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
113 成都锦鑫毅建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
114 四川福君建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
115 四川慧龙建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
116 四川省逸林建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
117 四川诚毅达建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
118 四川省晋嘉建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
119 四川懋丰公路工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
120 四川燎远腾辉建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
121 德阳和聚建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
122 四川超能达水利水电工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
123 四川全耀建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
124 四川华界建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
125 四川坤泰园建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
126 四川蓝光聚盛建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
127 四川安江建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
128 甘孜州鸿胜建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
129 四川军锐建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
130 四川中力鑫达建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
131 四川禧众建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
132 四川铭众建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
133 四川骏轩建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
134 四川中亿兴州建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
135 四川省桦圣建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
136 四川力洪鑫建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
137 四川中天伟业建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
138 四川益洋建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
139 四川晨竣建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
140 四川筑众建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
141 四川瑾信建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
142 四川建臣建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
143 上励建设工程 已缴纳 23048469.11 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
144 四川鑫标冠建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
145 四川凯同建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
146 四川宇迈建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
147 四川博亿汇建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
148 四川万旗舰建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
149 四川君羊建设集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
150 四川鑫悦同辉建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
151 四川中耀联胜建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
152 鸿天创兴集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
153 德昌欣荣建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
154 四川经纬环宇建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
155 四川旭永建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
156 四川福鸿基建设发展 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
157 四川威丰建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
158 四川阳平诺德建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
159 绵阳市民宏建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
160 四川巨亮建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
161 四川金焰农业工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
162 四川江诚建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
163 四川中成泓远建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
164 四川全能建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
165 四川省翔堃建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
166 四川兢业建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
167 四川帛达建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
168 四川驹驰建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
169 四川赐祥建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
170 四川京科建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
171 四川信钰建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
172 四川中梁建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
173 四川翔业建工集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
174 四川伟煜建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
175 德阳市华夏建筑 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
176 四川敖广建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
177 四川省景峰建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
178 四川泰鸿发建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
179 四川犇皕俊均建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
180 四川九丰建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
181 四川金鸿华信建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
182 四川坤品建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
183 四川晟朗煜建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
184 四川五康建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
185 四川冉盛建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
186 四川添银市政工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
187 德阳方兴建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
188 四川信和泰建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
189 绵阳孟宸建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
190 四川鸿途建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
191 宜宾市鑫扬建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
192 四川科律建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
193 四川盛怀建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
194 四川福泽久昌工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
195 四川宏政隆腾建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
196 绵阳隆盛天建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
197 四川省福川路桥工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
198 四川安丰建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建 筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
199 四川中安启航建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
200 四川捷亮建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
201 四川惠群建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
202 四川省志云水利水电工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
203 四川三禾汇德建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
204 四川创厦建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
205 四川厚望建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
206 四川智润建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
207 重庆巨能建设集团四川 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
208 德阳林泰建筑 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
209 中正天恒建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
210 四川中焱建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
211 中建伟诚集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
212 四川和旺工程管理 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
213 四川德能工程项目管理 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
214 四川奥翔圣铭建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
215 四川省广汉市第九建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
216 四川傲宏建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
217 四川万盛宏达建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
218 四川建科时代建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
219 四川城际建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
220 四川业科众建科技 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
221 四川旺永兴建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
222 四川瑞禀建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
223 四川璟丰源建工集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
224 四川蜀恒建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
225 中晟升博集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
226 四川华天成建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
227 中建富林集团 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
228 四川金道建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
229 四川禾一建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
230 四川探亿建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
231 四川省同瑞达建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
232 四川益佳建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
233 绵阳市威瑞建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
234 四川优众建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
235 仟熠建设 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
236 四川信硕建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
237 四川川铭鸿业建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
238 四川恒源新力建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
239 四川屹辉建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
240 四川万鸿吉建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
241 四川俐亿建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》 合格标准 180
242 四川鸿安泰建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
243 四川永利发建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
244 南昌市路桥工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
245 四川祥泰浩建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
246 四川福龙建筑 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标 180
247 四川江丰水利水电工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
248 四川时代汇通建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
249 四川兆康建筑工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
250 绵阳广纳建设工程 已缴纳 22760796.50 一次性达到现行《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 180
