推广 热搜: 采购公告  招标公告  第一  号机组  山东  电力  机组  电气  设备  配件 

青川县4A级青溪古城提升项目青川县4A级青溪古城提升项目施工一标段(第三次)开标记录表

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-03-28 14:11
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta > < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 青川县4A级青溪古城提升项目青川县4A级青溪古城提升项目施工一标段(第三次)开标记录表
开标时间: 2022-03-24 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川攀臣建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川千帆建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川搏翔建设 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省铁牛建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中亿兴州建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川驹驰建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川长淮建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市华阳建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川西晖建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川北沙建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 成都业居建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川茂佳建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市名富天成建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳孟宸建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省奥隆达建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 康定市绚丽大康电力工程建筑 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 康定市山鼎公路工程建筑 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川合园水利工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 昊邦建设集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中焱建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中广众鑫建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 合格 120日历天
$velocityCount 四川裕长东建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省思林建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀元建筑集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川朋建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中盛美世建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川华之初建设 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川广星建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宇沃建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鸿畅建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳隆盛天建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全正建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀松建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中贯建设集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川辰川建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 中鸿启华建设管理 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市永昱建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川景威建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川镔浩建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金辰建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川永晖建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川若昀建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川御兴建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川天宇华辰建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省砺剑建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川源通泰建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川福钦建工集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川满发建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川利信有财建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 利港建设集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川龙飞合建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省焜森建设项目管理 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川百全建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鑫广能建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宝运建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川超柯建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市吉星建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川曙瑾建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川巨亮建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川优凯建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳印能建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川龙途建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川天方建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川帝缘建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川佳晟洲天建设 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中圳建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川协洪建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川全欣建业建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川瑞呈建业建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川广千进建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川东林泰建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中洋建兴建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 中瓦建工 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川涵钦建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川常筑建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川和建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川吉满建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川擎正建筑 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川星翔建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金黄河建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川峰庆建筑工程 完整 100000.000000 1.390417209E7% 合格标准 120日历天
$velocityCount 四川墨承建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川创厦建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 中鸿建设管理 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川泽昶项目管理 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川博众建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川绵江建设集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鼎巽建设工程 完整 100000.000000 1.283827613E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川岩垚建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川旭彤建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川雯轩建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川正宝实业 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川速能建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 中顺弘建设集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川四季蓉城建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川国昱峰建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川秋津洲建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川颂皓宇洲建设 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川科律建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川兆康建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川运佳建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 广元市吉庆建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川坤品建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川润禾建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川众祥源建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川祥麟建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川坤雨建设 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川方竣建筑 完整 100000.000000 1.279032374E7% 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳万方建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川大古力实业 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川九轩实业 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川易佳隆建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀利建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川万申弘建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川九维空间装饰工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川世荣建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川正合建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川世众建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川吉恒建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省建翔建筑工程 完整 100000.000000 1.29544885E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川雄关建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川信钰建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川豪忠建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川君红禄实业 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中梁建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川坤泰园建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省天江建筑 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川锐众建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳市民宏建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川中马建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川惟博建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川欧瑞建设集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川博亿汇建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川德才建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川凌峰建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川希之语建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川朝晟建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 标领建设集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川锦圻建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川泰烁建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川创宏达建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川峻熙建业建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 成都道兴科技 完整 100000.000000 1.342703176E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川时代汇通建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 中化学路桥建设 完整 100000.000000 1.359423546E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 阿坝付胜建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 中晟玖大建筑工程集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川富蜀建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川骏建业建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川沐安建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川恒景立建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金源宏达建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 德阳和聚建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川回鲁建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川福泽久昌工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川锦宸泰建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中鼎元盛建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川铭钜建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 济邦建设集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川博晟恒辉建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 广元铭志建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川隆润景观建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川杰青建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川博辉建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川昊熠建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川正建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川康亿建设 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 水玲龙(福建)建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 巴中市巴河水利水电 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川建东建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中威皓达建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川锦众建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川骏轩建设 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川天曌建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 中堰易和工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川京昂建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川金源达建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中力鑫达建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川筑众建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川长鑫珈诚建筑劳务 完整 100000.000000 1.279032374E7% 合格,满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川载众建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 中创伟业建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川亘泰建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川荣凯建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川铭鸿业建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宁兴建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川飞创建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 绵阳睿龙建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川荣捷建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川华瑞卓辰建筑 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川啸虎建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 中特华建建工集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 天遂建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川宝顺建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川登昌建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川和创建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川米加建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川万美源建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川大孚建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川家胜建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川正然建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川得天建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川鑫久建业建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川中涛建设项目管理 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 德阳市鑫龙建筑 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 甘孜州宏兴建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川安宇兴建设集团 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川润奥建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川佳盛建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川启承建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川云晖瑞业建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川誉川建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川霖泽建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川元优建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川彤欣建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川省逸林建筑工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川天衡建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川建蜀景观建设 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
$velocityCount 四川蜀广兴建设工程 完整 100000.000000 1.279032374E7% 满足现行国家和行业要求合格标准 120日历天
