推广 热搜: 采购公告  招标公告  第一  号机组  山东  电力  机组  电气  设备  配件 

石塘街道毅德商贸城片区污水管网建设项目石塘街道毅德商贸城片区污水管网建设项目施工开标记录表

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-04-27 17:15
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta > < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 石塘街道毅德商贸城片区污水管网建设项目石塘街道毅德商贸城片区污水管网建设项目施工开标记录表
开标时间: 2022-04-26 09:35:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川呈河建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
2 四川百晓建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
3 四川鼎明建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
4 四川屹华宇建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
5 四川皓科建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
6 四川省天越建筑工程 完整 80000.000000 3896372.560000 合格 150日历天
7 四川凯金瑞建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
8 四川国陶建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
9 四川中铪建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
10 四川景迈建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
11 四川御兴建设工程 完整 60000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
12 四川龙韵建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
13 绵阳行云里建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
14 四川天沐兴建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
15 四川智盛祥和建筑 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
16 四川德茂荣晟建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
17 华川建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
18 四川衡岭建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
19 四川颂皓宇洲建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
20 四川宏华建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
21 四川厚盾建设发展 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
22 四川晨沐建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
23 四川亿嘉洪伟建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
24 四川建科时代建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
25 四川天勋建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
26 四川博昊建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
27 四川宇丰建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
28 四川尚拓建筑工程 完整 3896372.550000 3896372.550000 合格 150日历天
29 四川帝高实业 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
30 四川恒宣建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
31 甘孜州宏兴建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
32 四川佳皓建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
33 四川宝驰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
34 四川中恒世达建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
35 四川绵发建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
36 四川鸿鼎拓建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
37 四川博晟恒辉建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
38 鼎奎建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
39 四川煌牌建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
40 四川浩德建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
41 四川兴森建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
42 四川中志强安建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
43 四川裕鼎鑫建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
44 四川翔业建工集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
45 四川林江建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
46 中瓦建工 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
47 四川兆云建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
48 坤森项目管理 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
49 四川金聚信建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
50 四川安宇兴建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
51 四川盛鼎益建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
52 四川长舟建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
53 四川大兴建业建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
54 四川东峰建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
55 泸州南方建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
56 四川创梦建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
57 四川蜀成建业建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
58 四川鸿吉建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
59 四川诺信嘉建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
60 四川中力鑫达建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
61 四川鑫赤建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
62 阿坝铭鼎建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
63 四川诚旺达建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
64 成都建翔建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
65 四川信和泰建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
66 四川奇迹建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
67 四川奕航建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
68 四川翊阳建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
69 四川中业兴邦建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
70 四川蜀恒建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
71 四川创厦建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
72 四川赛阳建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
73 四川中鸿锦泰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
74 四川努恒齐建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
75 四川金佩建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
76 四川省恒信精工建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
77 绵阳市宏禹建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
78 四川祥庭建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
79 四川陵江电力工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
80 四川恒瑞世纪建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
81 四川毅德建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
82 四川亘泰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
83 四川兴宏晨建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
84 四川易途建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
85 四川久金建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
86 四川攀峰基业建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
87 四川中盛凯雄建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
88 四川金誉建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
89 四川建川兴蓉建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
90 四川生高隆建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
91 四川帝威建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
92 四川兴亿鑫建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
93 绵阳市翔茂建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
94 四川力海建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
95 中顺弘建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
96 四川万久丰建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
97 四川绵康建设 完整 3896372.550000 80000.000000 合格 150日历天
98 四川中龙建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
99 四川同合恒鑫建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
100 四川承正建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
101 绵阳昊运建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
102 四川通华天达建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
103 四川康亿建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
104 四川潼宾建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
105 四川锐捷建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
106 四川康盛远达建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
107 四川睿登建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
108 四川慧东建筑装饰工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
109 四川铭轩佳城建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
110 四川鸿途建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
111 四川思韵建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
112 四川中泰恒业建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
113 四川中润科宇建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
114 四川众略工程项目管理 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
115 绵阳市紫东建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
116 长宁县宏宇建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
117 四川圣城建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
118 四川华胜天建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
119 四川盛世图腾建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
120 四川顺威建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
121 四川达嘉隆建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
122 四川广千进建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
123 绵阳市全恒建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
124 四川景威建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
125 四川祥泰浩建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
126 四川千帆建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
127 绵阳瑞纳实业 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
128 四川中钦建川建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
129 四川筑峰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
130 众妙建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
131 四川威伦建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
132 四川永沃建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
133 四川广利达建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
134 四川省会通公路工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
135 四川坤达昌驰建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
136 四川亮飞建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
137 九洛工程集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
138 四川九禹建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
139 四川正安建业建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
140 四川兴三鑫建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
141 四川广景建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
142 金川源禾建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
143 四川塬皓工程技术 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
144 甘孜州嘉航建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
145 四川中耀联胜建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
146 四川中泰华翔建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
147 四川均衡建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
148 四川省容生金源建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
149 四川梓程实业 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
150 甘孜州川工匠公路工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
151 四川恒万建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
152 四川晟朗煜建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
153 四川坤恒建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
154 四川吉运顺建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
155 四川省岷邛建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
156 四川宇浩建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
157 四川中太建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
158 绵阳圣基建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
159 四川澳多建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
160 仟熠建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
161 四川茂佳成建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
162 广元瑞信建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
163 四川晨沛建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
164 绵阳市宏永工程建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
165 四川名鼎天缘建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
166 四川易佳隆建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
167 四川舜凡建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
168 中创国际建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
169 四川畅楷建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
170 四川易构建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
171 四川晨锐达建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
172 四川镁天众建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
173 四川九轩实业 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
174 四川大运发建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
175 四川尚意文竹实业 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
176 四川鼎尚泰和建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
177 四川博众建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
178 四川国凡建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
179 四川派睿思建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
180 四川众新建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
181 四川冉祥建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
182 四川顺泰恒建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
183 四川恒康建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
184 四川海望建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
185 四川山河社稷建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
186 四川朗宏建设发展 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
187 四川搏翔建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
188 四川建邦盛建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
189 四川尚合至远建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
190 四川长鑫珈诚建筑劳务 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
191 四川绵江建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
192 四川帛达建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
193 四川希恩建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
194 四川卓旺建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
195 绵阳万博建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
196 四川金源宏达建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
197 四川宝飞建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
198 绵阳市宏润凯建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
199 中建伟诚集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
200 久易茂樽建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
201 四川永和胜建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
202 四川益佳建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
203 四川圣纬杰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
204 德昌欣荣建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
205 四川载众建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
206 四川省匠庭建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
207 四川中达腾辉建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
208 四川安鼎建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
209 四川飞茂建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
210 四川三盛同创建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
211 四川傲宏建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
212 四川恒丰锦业建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
213 四川省美腾建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
214 四川锦泰华建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
215 四川骄成立新建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
216 绵阳顺安建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
217 四川凌贤建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
218 四川久泰成鑫建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
219 四川宏锐建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
220 四川中海世嘉建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
221 四川安鸿昊熙建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
222 四川锐众建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
223 四川峪丰澄建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
224 四川众发建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
225 四川盛元祥建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
226 四川佳顺建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
227 中冕建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
228 绵阳市正诚建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
229 四川航榆建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
230 四川华夏宇宸建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
231 四川瑷中建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
232 四川中达恒亮建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
233 四川嘉懿润建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
234 四川省志云水利水电工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
235 四川中赢建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
236 绵阳圣峰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
237 四川众立为建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
238 四川经纬天成建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
239 四川绵昇建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
240 四川华颜建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
241 四川宝昱建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
242 北方一建建设集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
243 四川序拓建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
244 四川中达建业建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
245 四川彩林建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
246 绵阳印能建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
247 四川汇星源建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
248 四川万海隆建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
249 四川益洋建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
250 四川坤泰园建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
251 四川亚厚建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
252 四川尚层建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
253 四川驹驰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
254 四川致鹏建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
255 四川合顺吉建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
256 四川伟煜建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
257 四川枫澳胜金建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
258 四川森磊建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
259 四川时代汇通建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
260 凉山利谦建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
261 四川华远建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
262 四川广星建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
263 中鸿建设管理 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
264 四川省广隆建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
265 四川川和建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
266 四川宏阳建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
267 四川越天盛建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
268 四川宇沃建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
269 四川坤麟建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
270 四川万建城建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
271 四川翔耀建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
272 四川云开建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
273 四川川运佳建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
274 四川愈丰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
275 绵阳泽顺行建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
276 四川海纳信建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
277 四川广樽建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
278 四川成西建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
279 中晟玖大建筑工程集团 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
280 北川羌族自治县禹通路桥 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
281 四川中天城投建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
282 四川众信志远建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
283 四川泽天下建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
284 四川三双建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
285 四川洪锦佳工程项目管理 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
286 四川省鼎州建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
287 四川呈佳万景建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
288 四川万旗舰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
289 四川美淮建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
290 四川腾鑫瑞建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
291 四川华然建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
292 绵阳市冉亦建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
293 四川冉盛建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
294 四川德才建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
295 四川鑫嘉扬建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
296 四川成义达建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
297 四川鑫亦非凡建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
298 四川千山建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
299 绵阳广纳建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
300 四川省旻瑞建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
301 四川富丰盛世建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
302 四川藏霆建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
303 四川诚惠龙鑫建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
304 四川德能工程项目管理 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
305 四川全路建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
306 四川旭兴建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
307 四川佳晟洲天建设 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
308 绵阳东弘信建筑劳务 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
309 四川世腾建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
310 四川信钰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
311 中景恒业建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
312 四川北国建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
313 四川华沙建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
314 四川隆盛基建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
315 凉山华茂建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
316 四川义禾建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
317 四川慧宸宇达建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
318 四川廷昌建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
319 四川荃盛建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
320 四川宝尔润建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
321 四川华禹宸建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
322 四川钧思建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
323 四川顺志达建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
324 广安方圆建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
325 四川烨乔建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
326 四川震宇建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
327 四川中皓晟通建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
328 四川天宇华辰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
329 四川智慧贤达建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
330 四川天成恒业建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
331 中房联合集团建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
332 四川其霖建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
333 四川盛源建筑安装工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
334 四川万世宏建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
335 四川倬玮建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
336 四川联基建筑工程 完整 80000.000000 4329653.860000 合格 150日历天
337 四川岩垚建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
338 四川洪权建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
339 四川省辰鑫巨泰建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
340 中堰易和工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
341 四川众圣建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
342 四川泓诚建设工程管理咨询 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
343 四川华天成建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
344 甘孜州宝鑫海建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
345 四川君怀建筑劳务 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
346 四川求新建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
347 四川力洪鑫建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
348 四川鑫久建业建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
349 四川省品业建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
350 四川绵祥建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
351 四川省捷达建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
352 四川康林建设工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
353 四川源通泰建筑工程 完整 80000.000000 3896372.550000 合格 150日历天
