1.招标条件
本招标项目 华东石油工程公司2025—2026年度接头毛坯、钻具提丝采购框架高强度接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(50-55)×(501-550) 4330V(招标编号:NWZ250429-4003-075603) , 该项目已具备招标条件,现对 高强度接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(50-55)×(501-550) 4330V 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 华东石油工程公司2025—2026年度接头毛坯、钻具提丝采购框架 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高强度接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(50-55)×(501-550) 4330V | 1.000 | 只 |
| 2 | 高强度接头毛坯\Φ(211-220)×Φ(71-80)×(501-550) 4330V | 1.000 | 只 |
| 3 | 接头毛坯\(101-110)-(31-40)-(451-500) | 1.000 | 件 |
| 4 | 接头毛坯\(121-130)-(31-40)-(501-550) | 1.000 | 件 |
| 5 | 接头毛坯\(121-130)-(51-60)-(601-650) | 1.000 | 件 |
| 6 | 接头毛坯\(131-140)-(41-50)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 7 | 接头毛坯\(151-160)-(41-50)-(601-650) | 1.000 | 件 |
| 8 | 接头毛坯\(161-170)-(51-60)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 9 | 接头毛坯\(161-170)-(51-60)-(601-650) | 1.000 | 件 |
| 10 | 接头毛坯\(161-170)-(71-80)-(601-650) | 1.000 | 件 |
| 11 | 接头毛坯\(171-180)-(61-70)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 12 | 接头毛坯\(171-180)-(71-80)-(601-650) | 1.000 | 件 |
| 13 | 接头毛坯\(191-200)-(61-70)-(451-500) | 1.000 | 件 |
| 14 | 接头毛坯\(191-200)-(71-80)-(451-500) | 1.000 | 件 |
| 15 | 接头毛坯\(201-210)-(71-80)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 16 | 接头毛坯\(221-230)-(71-80)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 17 | 接头毛坯\(241-250)-(71-80)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 18 | 接头毛坯\(241-250)-(71-80)-(801-850) | 1.000 | 件 |
| 19 | 接头毛坯\(271-280)-(71-80)-(601-650) | 1.000 | 件 |
| 20 | 接头毛坯\Φ(191-200)×Φ(51-60)×(451-500) 40CrNiMo | 1.000 | 只 |
| 21 | 接头毛坯\Φ(201-210)×Φ(61-70)×(1001-1050) 40CrNiMo | 1.000 | 只 |
| 22 | 接头光坯\(101-110)-(41-50)-(451-500) | 1.000 | 件 |
| 23 | 接头毛坯\(131-140)-(51-60)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 24 | 接头光坯\(161-170)-(61-70)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 25 | 接头光坯\(191-200)-(61-70)-(451-500) | 1.000 | 件 |
| 26 | 接头毛坯\(191-200)-(61-70)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 27 | 接头光坯\(201-210)-(61-70)-(451-500) | 1.000 | 件 |
| 28 | 接头光坯\(221-230)-(71-80)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 29 | 接头毛坯\(131-140)-(101-110)-(1151-1200) | 1.000 | 件 |
| 30 | 接头毛坯\(161-170)-(41-50)-(1151-1200) | 1.000 | 件 |
| 31 | 接头毛坯\(201-210)-(41-50)-(1151-1200) | 1.000 | 件 |
| 32 | 接头光坯\(241-250)-(71-80)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 33 | 接头光坯\(241-250)-(71-80)-(701-750) | 1.000 | 件 |
| 34 | 接头光坯\(151-160)-(41-50)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 35 | 接头光坯\(121-130)-(41-50)-(451-500) | 1.000 | 件 |
| 36 | 接头毛坯\(191-200)-(51-60)-(551-600) | 1.000 | 件 |
| 37 | 整体式钻具提篮\211 | 1.000 | 件 |
| 38 | 整体式钻具提篮\411 | 1.000 | 件 |
| 39 | 整体式钻具提篮\521 | 1.000 | 件 |
| 40 | 整体式钻具提篮\631 | 1.000 | 件 |
| 41 | 整体式钻具提篮\HT40 | 1.000 | 件 |
| 42 | 整体式钻具提篮\Φ127×320 411 | 1.000 | 件 |
| 43 | 整体式钻具提篮\Φ139×320 311 | 1.000 | 件 |
| 44 | 整体式钻具提篮\Φ168×320 430 | 1.000 | 件 |
| 45 | 整体式钻具提篮\Φ203×320 631 | 1.000 | 件 |
| 46 | 整体式钻具提篮\Φ203×400 630 | 1.000 | 件 |
| 47 | 整体式钻具提篮\Φ240×400 730 | 1.000 | 件 |
| 48 | 整体式钻具提篮\Φ88.9×320 311 | 1.000 | 件 |
| 49 | 钻铤提丝\3-1/2"IF(公) 整体通孔式 | 1.000 | 件 |
| 50 | 钻铤提丝\4"IF(公) 整体通孔式 | 1.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
无
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
无
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。


