?项目编号: POWERCHINA-0108007/003-21030
中国电建水电八局
福州地铁5号线电缆采购项目
竞标公告
一、竞标条件
受中国水利水电第八工程局 (以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第八工程局 采购中心(以下简称“采购机构”)以公开竞标方式采购福州地铁5号线所需的电缆,计划使用工程建设资金用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:
(1)工程名称:福州地铁5号线一期工程。
(2)工程
(3)工程范围:自金山站(不含)至帝封江站(不含),共9站10区间,具体包含金山站(不含)~金环路站~浦上大道站~建新南路站~凤山路站~福湾路站~齐安路站~吴山站~当埔路站~欢乐谷站~帝封江站(不含)。
2、竞标范围:普通电缆供应及相关服务。
现场交货价:包含但不限于电缆的加工制造、运输(运输至合同指定的施工现场,不含货到工地卸车费)、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、培训、现场施工指导服务、检测、售后服务、货物进场后需报验的检测样品的制作费等。
3、采购数量:如下表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZAN-YJY23-3×70+2×35 | m | 4174 |
|
2 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZAN-YJY23-3×95+2×50 | m | 1089 |
|
3 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZAN-YJY-3×25+2×16 | m | 46 |
|
4 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZAN-YJY-3×70+2×35 | m | 1553 |
|
5 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZAN-YJY-5×16 | m | 35 |
|
6 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-3×35+2×16 | m | 635 |
|
7 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-3×50+2×25 | m | 5336 |
|
8 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-3×70+2×35 | m | 3438 |
|
9 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-4×35+1×16 | m | 1049 |
|
10 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-4×50+1×25 | m | 1645 |
|
11 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-4×70+1×35 | m | 3568 |
|
12 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-3×25+2×16 | m | 334 |
|
13 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-5×16 | m | 334 |
|
14 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-BPYJYP1-2-3×16+3×4 | m | 395 |
|
15 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-BPYJYP1-2-3×25+3×4 | m | 1158 |
|
16 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-BPYJYP1-2-3×25+3×6 | m | 92 |
|
17 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-BPYJYP1-2-3×50+3×10 | m | 147 |
|
18 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BJY-3×2.5 | m | 83 |
|
19 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×120+3×25 | m | 259 |
|
20 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×150+3×35 | m | 75 |
|
21 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×25+3×4 | m | 1539 |
|
22 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×25+3×6 | m | 268 |
|
23 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×35+3×6 | m | 216 |
|
24 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×50+3×10 | m | 401 |
|
25 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×50+3×16 | m | 212 |
|
26 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×70+3×10 | m | 162 |
|
27 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×70+3×16 | m | 419 |
|
28 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BPYJYP1-2-3×95+3×16 | m | 362 |
|
29 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V-2.5 | m | 58 |
|
30 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-KYJYP-12×1.5 | m | 18187 |
|
31 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-KYJYP-14×1.5 | m | 2649 |
|
32 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-KYJYP-2×2.5 | m | 1150 |
|
33 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-KYJYP-3×1.5 | m | 521 |
|
34 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-KYJYP-4×1.5 | m | 10699 |
|
35 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-KYJYP-5×1.5 | m | 53922 |
|
36 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-KYJYP-6×1.5 | m | 4050 |
|
37 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-KYJYP-7×1.5 | m | 1271 |
|
38 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-KYJYP-8×1.5 | m | 9927 |
|
39 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY- 3×120+2×70 | m | 503 |
|
40 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY -3×6 | m | 575 |
|
41 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY- 3×6 | m | 6593 |
|
42 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY- 4×10 | m | 76 |
|
43 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY- 4×150+1×70 | m | 232 |
|
44 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY- 4×25+1×16 | m | 311 |
|
45 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY- 4×95+1×50 | m | 239 |
|
46 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY 5×10 | m | 219 |
|
47 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY 5×16 | m | 1037 |
|
48 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3×120+2×70 | m | 547 |
|
49 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3×25+2×16 | m | 1662 |
|
50 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3×35+2×16 | m | 268 |
|
51 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3×50+2×25 | m | 312 |
|
52 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4×120+1×70 | m | 275 |
|
53 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4×150+1×70 | m | 282 |
|
54 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4×25+1×16 | m | 981 |
|
55 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4×50+1×25 | m | 710 |
|
56 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4×70+1×35 | m | 204 |
|
57 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV-3×150+1×70 | m | 325 |
|
58 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV-4×4 | m | 179 |
|
59 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV-5×10 | m | 38 |
|
60 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV-5×16 | m | 105 |
|
61 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-1kV-5×6 | m | 353 |
|
62 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY23-5×6 | m | 81 |
|
63 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×120+1×70 | m | 311 |
|
64 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×120+2×70 | m | 8402 |
|
65 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×120×70 | m | 373 |
|
66 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×150+1×70 | m | 1996 |
|
67 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×150+2×70 | m | 808 |
|
68 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×16 | m | 2517 |
|
69 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×185+2×95 | m | 558 |
|
70 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×2.5 | m | 18 |
|
71 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×25 | m | 397 |
|
72 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×25+2×16 | m | 5745 |
|
73 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×35 | m | 203 |
|
74 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×35+1×16 | m | 17 |
|
75 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×35+2×16 | m | 5390 |
|
76 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×4 | m | 715 |
|
77 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×50+2×25 | m | 5596 |
|
78 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×6 | m | 3409 |
|
79 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×70+2×35 | m | 2652 |
|
80 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×95+2×50 | m | 2178 |
|
81 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×120+1×70 | m | 362 |
|
82 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×150+1×70 | m | 1056 |
|
83 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×16 | m | 42 |
|
84 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×185+1×95 | m | 164 |
|
85 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×2.5 | m | 74090 |
|
86 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×25+1×16 | m | 3177 |
|
87 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×35+1×16 | m | 1152 |
|
88 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×4 | m | 1521 |
|
89 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×50+1×25 | m | 2175 |
|
90 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×6 | m | 304 |
|
91 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×70+1×35 | m | 1860 |
|
92 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×95+1×50 | m | 1389 |
|
93 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-5×10 | m | 2584 |
|
94 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-5×16 | m | 7784 |
|
95 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-5×4 | m | 642 |
|
96 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-5×6 | m | 11294 |
|
97 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY- 1×240 | m | 78 |
|
98 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY- 1×95 | m | 1034 |
|
99 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY- 4×25+1×16 | m | 118 |
|
100 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY- 4×50+1×25 | m | 490 |
|
101 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY- 4×95+1×50 | m | 382 |
|
102 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-3×25+2×16 | m | 36 |
|
103 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1KV-3×6 | m | 500 |
|
104 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4×25+1×16 | m | 1549 |
|
105 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 | m | 766 |
|
106 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5×10 | m | 156 |
|
107 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5×16 | m | 1658 |
|
108 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-0.6/1kV-5×6 | m | 803 |
|
109 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1×240 | m | 91 |
|
110 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1×95 | m | 1053 |
|
111 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 1 × 240 | m | 114 |
|
112 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 1 × 95 | m | 1893 |
|
113 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 1×240 | m | 1115 |
|
114 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 1×95 | m | 17197 |
|
115 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 3×150+2×70 | m | 342 |
|
116 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 3×95+2×50 | m | 249 |
|
117 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 4×150+1×70 | m | 170 |
|
118 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 4×25+1×16 | m | 791 |
|
119 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 4×50+1×25 | m | 371 |
|
120 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV 4×70+1×35 | m | 612 |
|
121 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-3×2.5 | m | 135 |
|
122 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-3×240+2×120 | m | 460 |
|
123 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-3×25+2×16 | m | 413 |
|
124 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-3×4 | m | 342 |
|
125 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-3×50+2×25 | m | 354 |
|
126 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-4×16 | m | 88 |
|
127 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-4×4 | m | 1125 |
|
128 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-4×6 | m | 203 |
|
129 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-5×16 | m | 579 |
|
130 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-5×4 | m | 109 |
|
131 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1kV-5×6 | m | 106 |
|
132 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY23-3×70+2×35 | m | 301 |
|
133 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY23-4×35+1×16 | m | 197 |
|
134 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY23-4×50+1×25 | m | 1610 |
|
135 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY23-4×70+1×35 | m | 2369 |
|
136 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY23-5×16 | m | 110 |
|
137 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×120+2×70 | m | 985 |
|
138 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×150+2×70 | m | 1268 |
|
139 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×185+2×95 | m | 1072 |
|
140 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×2.5 | m | 836 |
|
141 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×240+2×120 | m | 791 |
|
142 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×25+1×16 | m | 477 |
|
143 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×25+2×16 | m | 3303 |
|
144 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×35+2×16 | m | 1183 |
|
145 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×4 | m | 3357 |
|
146 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×50+2×25 | m | 228 |
|
147 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×6 | m | 877 |
|
148 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×70+2×35 | m | 1691 |
|
149 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×95+2×50 | m | 1259 |
|
150 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×10 | m | 1433 |
|
151 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×10+WDZB-YJY-4×10 | m | 332 |
|
152 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×150+1×70 | m | 145 |
|
153 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×16 | m | 518 |
|
154 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×25+1×16 | m | 18793 |
|
155 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×35+1×16 | m | 5030 |
|
156 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×4 | m | 6384 |
|
157 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×50+1×25 | m | 3184 |
|
158 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×6 | m | 2297 |
|
159 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 1382 |
|
160 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×95+1×50 | m | 551 |
|
161 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×10 | m | 6275 |
|
162 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×16 | m | 20309 |
|
163 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×2.5 | m | 182 |
|
164 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×4 | m | 801 |
|
165 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×6 | m | 9482 |
|
166 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×6 | m | 89 |
|
167 | 铠装单模光纤 | 铠装单模光纤 | m | 8740 |
|
168 | 变频电缆 | WDZB-BPYJYP1-2-3×35+3×6 | m | 100 |
|
169 | 变频电缆 | WDZB-BPYJYP1-2-3×35+3×4 | m | 100 |
|
170 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZAN-YJY23-4×70+1×35 | m | 100 |
|
171 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZAN-YJY23-4×50+1×25 | m | 100 |
|
172 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZAN-YJY23-3×50+2×25 | m | 100 |
|
173 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-3×95+2×50 | m | 100 |
|
174 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-4×70+1×35 | m | 100 |
|
175 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-3×70+2×35 | m | 100 |
|
176 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-4×50+1×25 | m | 100 |
|
177 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-3×50+2×25 | m | 100 |
|
178 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-4×35+1×16 | m | 100 |
|
179 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZA-YJY23-3×35+2×16 | m | 100 |
|
180 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×150+1×70 | m | 100 |
|
181 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×150+2×70 | m | 100 |
|
182 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×150+1×70 | m | 100 |
|
183 | 耐腐蚀橡胶线缆 | WDZBN-×H-2×6 | m | 100 |
|
184 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×120+1×70 | m | 100 |
|
185 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×120+2×70 | m | 100 |
|
186 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×120+1×70 | m | 100 |
|
187 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×95+1×50 | m | 100 |
|
188 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×95+2×50 | m | 100 |
|
189 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×70+1×35 | m | 100 |
|
190 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×70+2×35 | m | 100 |
|
191 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×50+1×25 | m | 100 |
|
192 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×50+2×25 | m | 100 |
|
193 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×35+1×16 | m | 100 |
|
194 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×35+2×16 | m | 100 |
|
195 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×25+1×16 | m | 100 |
|
196 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×25+2×16 | m | 100 |
|
197 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-5×16 | m | 100 |
|
198 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×16 | m | 100 |
|
199 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-5×10 | m | 100 |
|
200 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×10 | m | 100 |
|
201 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-5×6 | m | 100 |
|
202 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×6 | m | 100 |
|
203 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×6 | m | 100 |
|
204 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-5×4 | m | 100 |
|
205 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×4 | m | 100 |
|
206 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-3×4 | m | 100 |
|
207 | 低烟无卤阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-4×2.5 | m | 100 |
|
208 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×240+2×120 | m | 100 |
|
209 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×240+1×120 | m | 100 |
|
210 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×185+1×95 | m | 100 |
|
211 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×185+2×95 | m | 100 |
|
212 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×150+2×70 | m | 100 |
|
213 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×150+1×70 | m | 100 |
|
214 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×120+2×70 | m | 100 |
|
215 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×120+1×70 | m | 100 |
|
216 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×120+1×70 | m | 100 |
|
217 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×95+1×50 | m | 100 |
|
218 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×95+2×50 | m | 100 |
|
219 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×95+1×50 | m | 100 |
|
220 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×70+1×35 | m | 100 |
|
221 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×70+2×35 | m | 100 |
|
222 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×70+1×35 | m | 100 |
|
223 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×50+1×25 | m | 100 |
|
224 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×50+2×25 | m | 100 |
|
225 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×50+1×25 | m | 100 |
|
226 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×35+1×16 | m | 100 |
|
227 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×35+2×16 | m | 100 |
|
228 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×35+1×16 | m | 100 |
|
229 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×25+1×16 | m | 100 |
|
230 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×25+2×16 | m | 100 |
|
231 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×25+1×16 | m | 100 |
|
232 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×25+4×4 | m | 100 |
|
233 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×16+4×4 | m | 100 |
|
234 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×16 | m | 100 |
|
235 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×16 | m | 100 |
|
236 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×16 | m | 100 |
|
237 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×10 | m | 100 |
|
238 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×10 | m | 100 |
|
239 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×10 | m | 100 |
|
240 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×6 | m | 100 |
|
241 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×6 | m | 100 |
|
242 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×6 | m | 100 |
|
243 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-2×6 | m | 100 |
|
244 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×4 | m | 100 |
|
245 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×4 | m | 100 |
|
246 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-3×4 | m | 100 |
|
247 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-2×4 | m | 100 |
|
248 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-4×25 | m | 100 |
|
249 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1×240 | m | 100 |
|
250 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-1×95 | m | 100 |
|
251 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZB-YJY-5×2.5 | m | 100 |
|
252 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS -2×1.5 | m | 13674 |
|
253 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS -2×10 | m | 15962 |
|
254 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS -2×4 | m | 10534 |
|
255 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS -2×6 | m | 20068 |
|
256 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS-2×1.5 | m | 129907 |
|
257 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS-2×10 | m | 34845 |
|
258 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS-2×2.5 | m | 1725 |
|
259 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS-2×4 | m | 22636 |
|
260 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS-2×6 | m | 39537 |
|
261 | 无卤低烟耐火铜芯双绞屏蔽电缆 | WDZBN-RYJSP-2×2.5 | m | 10856 |
|
262 | 无卤低烟耐火铜芯双绞电缆 | WDZBN-RYJS-2*16mm? | m | 100 |
|
263 | 电线 | WDZB-BYJ-2.5mm? | m | 724500 |
|
264 | 电线 | WDZBN-BYJ-2.5mm? | m | 94500 |
|
265 | 电线 | WDZB-BYJ-4mm? | m | 64050 |
|
266 | 电线 | WDZBN-BYJ-4mm? | m | 7350 |
|
267 | 电线 | WDZB-BYJ-6mm? | m | 11550 |
|
268 | 电线 | WDZB-BYJ-1.5mm? | m | 11550 |
|
备注:以上竞标数量为暂定数量,最终结算量以实际供货的规格和数量为准。
4、交货时间:计划交货期为2021年2月至完工,按买方下达的供货计划分批交货。
5、交货
6、质量要求:满足竞标文件技术要求及国家或行业规范标准要求。
三、竞标响应人资格要求
